Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 268
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-12-15 | CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIÓN DE RIESGO SOBRE VACUNAS CONTRA EL COVID-19 EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2021. | OVELAR GARCETE, AMMBAR GABRIELA |
2021-12-15 | PREVALENCIA DE ABUSO SEXUAL EN PACIENTES MENORES DE 18 AÑOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2020. | INSFRÁN MERCADO, SHIRLEY VANESSA |
2021-12-15 | PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, DURANTE LA PANDEMIA POR EL SARS-COV-2. | MOREL GIMÉNEZ, LUIS FILIBERTO |
2021-12-15 | PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE LA ENFERMEDAD COVID-19 Y SUS FACTORES RELACIONADOS EN HABITANTES DE CORONEL OVIEDO, 2021. | ALDERETE MENDOZA, CORINA MARÍA |
2021-12-15 | PREVALENCIA DE PREECLAMPSIA EN MUJERES GESTANTES QUE ACUDIERON AL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, EN EL AÑO 2021. | MARTÍNEZ CHAMORRO, TANIA FERNANDA |
2021-12-15 | PREVALENCIA DE COMPLICACIONES TROMBOEMBOLICAS EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2020 | VÁZQUEZ VERDÚN, STEVEN ANDRÉ |
2021-12-15 | PREVALENCIA DE SÍFILIS CONGÉNITA, MORTINATOS Y ABORTOS REGISTRADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO DURANTE LOS AÑOS 2019 Y 2020 | ROA ROA, ANALÍA |
2021-12-15 | PREVALENCIA DE ANEMIA EN GESTANTES QUE ACUDIERON AL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑOS 2019-2020 | CÁCERES ARZAMENDIA, NAIR ARACELI |
2021-12-15 | CARACTERIZACIÓN CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA DE NEONATOS CON SÍNDROME DE ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO MECONIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO ENTRE LOS AÑOS 2018-2021. | ESCOBAR TOLEDO, PATRICIA BEATRIZ |
2021-12-15 | PREVALENCIA DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON TRATAMIENTO CON TROMBOLÍTICO EN EL HOSPITAL CENTRAL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, 2020. | Romanelli Martínez, Micheli Carolina |
2021-12-15 | CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRACTICAS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ, 2021. | ARZAMENDIA VENIALGO, MARIAM LUJAN |
2021-12-15 | PREVALENCIA DE GANGRENA DE FOURNIER EN PACIENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO EN EL PERIODO DE 2017-2021 | SÁNCHEZ RAMOS, LUIS ALBERTO |
2021-12-15 | PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2019-2020. | OJEDA BENÍTEZ, LIZ DIANA |
2021-12-15 | PREVALENCIA DE TRASTORNO BIPOLAR EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ, 2021 | GONZÁLEZ MENDOZA, LAURA MERCEDES |
2021-12-15 | PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESCOLARES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021. | LUGO PÉREZ, KAREN NOELIA |
2021-12-15 | PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN RECIÉN NACIDOS VIVOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, 2018 A 2020. | MORINIGO GARCETE, JAZMÍN GUADALUPE |
2021-12-15 | PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN CON IVERMECTINA EN COMERCIANTES DEL MERCADO MUNICIPAL N°1 DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO, 2021 | DUARTE VALDEZ, GISSELLE CRISTINA |
2021-12-15 | GASTOS EN SALUD OCASIONADOS POR ENFERMEDADES RELACIONADAS AL TABAQUISMO, EN PACIENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO EN EL AÑO 2020 | COLMÁN PORTILLO, FREDY OSMAR |
2021-12-15 | CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021 | MUÑOZ, DEBORAH AYELEN |
2021-12-15 | PREVALENCIA DE PIE DIABÉTICO Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS QUE ACUDEN AL HOSPITAL CENTRAL DEL INSTITUTO PREVISIÓN SOCIAL, 2021. | ALVAREZ BENÍTEZ, CÉSAR DAVID |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 268