Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/262
Title: | PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESCOLARES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021. |
Authors: | LUGO PÉREZ, KAREN NOELIA |
Keywords: | Prevalencia, sobrepeso, obesidad pediátrica, índice de masa corporal, factores de riesgo. |
Issue Date: | 15-Dec-2021 |
Publisher: | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU |
Citation: | FCM |
Abstract: | Introducción: La prevalencia de sobrepeso y obesidad, se ha evidenciado un aumento notable a mediados del siglo XXI, tanto en la población adulta como pediátrica, por causa del desequilibrio energético, debido al aumento de consumo de alimentos ricos en grasas, azúcares, y bajos en vitaminas y minerales; todo ello, sumado a un bajo nivel de actividad física. Objetivo: Determinar la prevalencia y factores de riesgo asociados a sobrepeso y obesidad en escolares que acuden al servicio de pediatría del Hospital Regional de Coronel Oviedo durante el año 2021. Material y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal. La población estuvo comprendida por pacientes escolares de 5 a 12 años que acudieron al servicio de pediatría del Hospital Regional de Coronel Oviedo durante los meses julio-agosto del 2021. Resultados: Se incluyeron 163 pacientes, la edad promedio fue 8 ±2,4 años, el 50,3% correspondían al sexo femenino y el 72,4% fueron de procedencia urbana. El 38,0% presentó IMC ˃+2DE, correspondiente a obesidad, seguido por IMC entre +1DE y +2DE, correspondiente a sobrepeso en el 30,0%. Respecto a los factores de riesgo el 36,2% pasan muchas horas frente a la televisión y el 21,5% mantiene una dieta con alto contenido calórico. Conclusión: En la totalidad de la población de estudio, se constató una alta prevalencia de obesidad y sobrepeso, los factores de riesgo asociados más frecuentes fueron pasar muchas horas frente a la televisión o videojuegos y la dieta con alto contenido calórico. |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/262 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESCOLARES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021..pdf | 632.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.