Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 268
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2023-12-15 | PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE LA ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021-2022 | GALEANO BARRETO, ARIEL DE JESÚS |
2023-12-15 | PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE DESNUTRICIÓN INFANTIL EN PACIENTES MENORES DE 2 AÑOS INTERNADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021-2022 | TORALES OVELAR, KAREN YASMINA |
2023-12-15 | PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA RETINOPATÍA DEL PREMATURO EN NEONATOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021-2022 | ESPÍNOLA RIVAS, JAZMÍN JORGELINA |
2023-12-15 | PREVALENCIA Y CARACTERIZACIÓN CLINICO EPIDEMIOLÓGICA DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA EN PACIENTES PEDIATRICOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2022 | GÓMEZ PRIETO, ESILDA ANDREA |
2023-12-15 | PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DEL TRAUMATISMO CRANEOECEFÁLICO EN PACIENTES HOSPITLIZADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO DURANTE EL AÑO 2022 | FONSECA ATRACH, AMILCAR |
2023-12-15 | PREVALENCIA DE SEPSIS EN RECIEN NACIDOS PREMATUROS EN LA UNIDAD DE TERAPIA NEONATAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021- 2022 | CHAMORRO VERA, SONIA GABRIELA |
2023-12-15 | PREVALENCIA DE POLIFARMACIA Y FACTORES ASOCIADOS EN ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2023 | DIAZ BARRETO, NORBERTO MANUEL |
2023-12-15 | PREVALENCIA DE PLACENTA PREVIA EN MUJERES EMBARAZADAS QUE ACUDIERON AL SERVICIO DE GINECOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO DURANTE LOS AÑOS 2021 A 2022 | GODOY CASTILLO, JUAN JOSE |
2023-12-15 | PREVALENCIA DE NEFROPATIA DIABETICA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE ACUDIERON A LA UNIDAD DE DIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑOS 2021-2022. | VELÁZQUEZ GONZALEZ, RICHARD DARIO |
2023-12-15 | PREVALENCIA DE MUERTE NEONATAL RELACIONADA A SÍNDROME DE ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO AMNIÓTICO MECONIAL EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2022 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ROBERT RONALDO |
2023-12-15 | PREVALENCIA DE LESIONES DE RODILLA EN PACIENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2022 | ALCARAZ CANDIA, TOMÁS SANTIAGO |
2023-12-15 | PREVALENCIA DE INFECCIONES POR TORCH EN RECIÉN NACIDOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2022 - 2023. | SANTOS RECALDE, MARIKAREN DIVINA |
2023-12-15 | PREVALENCIA DE HIPERTIROIDISMO EN EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2022-2023. | DUARTE BAREIRO, ESTANISLAO DENIS |
2023-12-15 | PREVALENCIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN RECIÉN NACIDOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021-2022 | OZUNA CENTURIÓN, SARA VICTORIA |
2023-12-15 | PREVALENCIA DE ASMA BRONQUIAL EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2022. | ROJAS CARDOZO, LIZ CAROLINA |
2023-12-15 | PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021-2023 | MARTÍNEZ, RUTH INDAIA |
2023-12-15 | NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE RETINOPATÍA DIABÉTICA Y FRECUENCIA DE EXAMEN DE FONDO DE OJO EN PACIENTES DIABÉTICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO EN EL AÑO 2023. | ROMERO NARVÁEZ, MARIAN GABRIELA |
2023-12-15 | NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA DEPRESIÓN POST PARTO EN EMBARAZADAS QUE ACUDEN A CONSULTA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2023 | MALDONADO JARA, GANINNA GISELL |
2023-12-15 | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA DEPRESIÓN POSTPARTO EN MUJERES HOSPITALIZADAS EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2023. | CANO NORIA, CESAR JONAS |
2023-12-15 | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A COMPLICACIONES NEONATALES EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021- 2022 | OVELAR FRANCO, ALBA ALEXANDRA |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 268