Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/354
Title: | PREVALENCIA Y CARACTERIZACIÓN CLINICO EPIDEMIOLÓGICA DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA EN PACIENTES PEDIATRICOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2022 |
Authors: | GÓMEZ PRIETO, ESILDA ANDREA |
Keywords: | Prevalencia, Bronquiolitis, Características clínicas y epidemiológicas. |
Issue Date: | 15-Dec-2023 |
Publisher: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
Abstract: | Introducción: La bronquiolitis se define como la infección aguda de los bronquiolos precedida de rinorrea en un niño menor de 2 años, acompañada de rales y/o sibilancias, la misma constituye una causa frecuente de hospitalización en ese grupo de edad. Esta situación demanda uso de recursos y tiene un impacto económico sobre el sistema de salud. Objetivo: Determinar la prevalencia y la caracterización clínico- epidemiológica de la bronquiolitis aguda en pacientes pediátricos que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo, año 2022. Material y Métodos: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal, retrospectivo mediante revisión de fichas clínicas de pacientes de 0 a 2 años que acudieron a consulta al servicio de Pediatría del Hospital Regional de coronel Oviedo durante el 2022. Resultados: La prevalencia de bronquiolitis fue del 86%, con predominio del sexo femenino en un 53%, procedentes de zonas urbanas en el 57%. Los síntomas constatados en orden de frecuencia fueron sibilancias, tos, saturación de O2 baja, rinorrea, temperatura elevada y cianosis. Predominaron las sibilancias al terminar la espiración y el 59% presentó retracciones durante la espiración, predominando la retracción intercostal y subcostal. El 60% presentó una gravedad moderada del cuadro y el 89% requirió hospitalización. Conclusión: La prevalencia de bronquiolitis es bastante elevada, con un porcentaje del 86%, predominó el sexo femenino y procedentes de zonas urbanas. Los síntomas constatados coinciden con la literatura, y el 60% presentó un cuadro de gravedad moderada con un porcentaje de 89% de hospitalización. |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/354 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA Y CARACTERIZACIÓN CLINICO-EPIDEMIOLÓGICA DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA EN PACIENTES PEDIATRICOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2022.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.