Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 268
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-12-16 | CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021 | GARCÍA MORÍNIGO, ELDER |
2022-12-16 | CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA MENINGITIS BACTERIANA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, EN EL PERIODO 2020 - 2021 | RODRIGUEZ MARTINEZ, EDUARDO PELAYO |
2022-12-16 | Prevalencia de sífilis en embarazadas que acuden al servicio de ginecología DEL Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2021. | AQUINO GONZÁLEZ, DAHIANA RAQUEL |
2022-12-16 | RESISTENCIA A ANTIMICROBIANOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, JUNIO 2021 – JUNIO 2022. | QUINTANA GONZÁLEZ, CLAUDIA PATRICIA |
2022-12-16 | PREVALENCIA DE DISLIPEMIAS EN PACIENTES DEL SERVICIO DE CLÍNICA MÉDICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2021. | BENÍTEZ GAUTO, MARÍA CELESTE |
2022-12-16 | CARACTERIZACIÓN DE LESIONES CORONARIAS Y CONDUCTAS TERAPEÚTICAS EN DIABÉTICOS DEL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA, HOSPITAL CENTRAL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, 2022 | MARTÍNEZ ZÁRATE, CAROLINA |
2022-12-16 | NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL CÁNCER DE PRÓSTATA EN PACIENTES AMBULATORIOS DEL SERVICIO DE CLÍNICA MÉDICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO EN EL AÑO 2022 | VARGAS VERA., CARINA MABEL |
2022-12-16 | PREVALENCIA DE TRASTORNO DEPRESIVO CON TENDENCIA AL SUICIDIO EN PACIENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2021 | GARCÍA SANTOS, BLANCA AGUSTINA |
2022-12-16 | CARACTERIZACIÓN CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON Y SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST Hospital Central del Instituto de Previsión Social, Servicio de Clínica Médica II. Marzo 2022 a septiembre del 2022 | LEZCANO AQUINO, ANDREA LEONOR |
2022-12-16 | Prevalencia de rotura prematura de membranas y factores asociados en embarazadas que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2021 | Martínez López, Álvaro Raúl |
2022-12-16 | PREVALENCIA Y ETIOLOGÍA DE LA BACTERIEMIA ASOCIADA AL USO DE CATÉTERES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2020-2021. | DÍAZ DE VIVAR, BERTHA TAMARA |
2021-12-15 | CALIDAD DEL SUEÑO EN EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2021 | GARCIA SANTACRUZ, MARIA YANINA |
2021-12-15 | CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE EXPOSICIÓN SOLAR Y SUS EFECTOS EN LA SALUD EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ, AÑO 2021 | VÁZQUEZ OVELAR, VERÓNICA NOEMI |
2021-12-15 | PREVALENCIA DEL CONSUMO DE PSICOESTIMULANTES LÍCITOS EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ, 2021. | ALDAMA SERAFINI, KATHYA LORENA |
2021-12-15 | PREVALENCIA DE HIPOTIROIDISMO E HIPERTIROIDISMO EN PACIENTES QUE ACUDIERON A LA POLICLINICA TODEMCOOP DE CORONEL OVIEDO EN EL PERIODO 2019-2020. | LÓPEZ CARDOZO, FANNY CAROLINA |
2021-12-15 | PREVALENCIA DE EMBARAZO ECTÓPICO EN MUJERES QUE ACUDIERON AL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, DURANTE EL PERIODO DE ENERO 2020 A AGOSTO 2021. | FERREIRA PRIETO, ROCÍO CELESTE |
2021-12-15 | PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y TIPO 2 EN ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, DURANTE EL PERIODO DE ENERO 2020 A SEPTIEMBRE 2021. | GONZÁLEZ, MARIAN MONSERRAT |
2021-12-15 | CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS SOBRE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19 EN ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DEL ÁREA DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ, 2021. | BÁEZ RIVAS, ANDREA VICTORIA |
2021-12-15 | SÍNDROME DE VISIÓN DE COMPUTADORA EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ EN EL CONTEXTO DE COVID-19, CORONEL OVIEDO, 2021 | ESTIGARRIBIA GÓMEZ, ENRIQUE DANIEL |
2021-12-15 | PREVALENCIA DE LA AUTOMEDICACIÓN Y FACTORES ASOCIADOS EN LOS POBLADORES DEL BARRIO CALLE HOVY DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO EN EL AÑO 2021. | RODAS FLORENTÍN, PAMELA MAGALÍ |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 268