Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 268
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-12-15 | PREVALENCIA DE TOXOPLASMOSIS EN GESTANTES DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021. | AQUINO ALVAREZ, ROSSANA |
2022-12-15 | PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDIACA EN PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO AÑO 2020 A JULIO DE 2022 | MARTINEZ VALENZUELA, ROCIO MABEL |
2022-12-15 | PREVALENCIA DE MIOPÍA EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ, 2022. | CHAMORRO DUARTE, RICHARD ROLANDO |
2022-12-15 | PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS TIPO I EN PACIENTES MENORES DE 18 AÑOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO AÑO 2018-2021 | LÓPEZ CABRERA, RAQUEL FABIANA |
2022-12-15 | CONOCIMIENTO SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA DE 3 COLEGIOS DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO, 2022 | CARDOZO NUÑEZ, LIZ PAOLA |
2022-12-15 | PREVALENCIA DE COMPLICACIONES POR CESÁREAS A REPETICIÓN EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021. | DUARTE SAMUDIO, MARÍA NANCY |
2022-12-15 | PREVALENCIA DE ARTRITIS REUMATOIDE EN PACIENTES QUE ACUDIERON EN EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021. | SANABRIA FLORENTIN, CINTHIA MARLENE |
2022-12-15 | PREVALENCIA DE PATOLOGIAS TIROIDEAS EN EMBARAZADAS QUE ACUDIERON AL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2021 | GONZÁLEZ MONGES, MARIA LUJÁN |
2022-12-15 | PREVALENCIA DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2019 – 2021. | GONZÁLEZ CABRERA, LUIS ENRIQUE |
2022-12-15 | PREVALENCIA DE ARBOVIROSIS EN LA QUINTA REGIÓN SANITARIA, 2021. | AGUAYO BAEZ, LIZ PAOLA |
2022-12-15 | CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE LA FRACTURA DE RADIO DISTAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO EN EL AÑO 2021 | MAIDANA RIVERO, KAREN LARISSA |
2022-12-16 | PREVALENCIA DE INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO EN PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2021 | GONZÁLEZ SALA, JORGE RAFAEL |
2022-12-16 | Prevalencia de resistencia bacteriana al uso de antimicrobianos en infección del tracto urinario de pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina interna del Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2021-2022 | AVALOS LARROZA, JORGE CATALINO |
2022-12-16 | PREVALENCIA DE LA OBESIDAD Y SOBREPESO ASOCIADOS AL ESTILO DE VIDA EN ESTUDIANTES DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ, 2022. | BOGADO AGUIRRE, MARÍA GARDENIA |
2022-12-16 | PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A INFECCION DEL CATETER DE HEMODIALISIS EN PACIENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2021. | ACOSTA MEDINA, GABRIELA MARIA |
2022-12-16 | PREVALENCIA DE COINFECCIÓN VIH/SÍFILIS EN PACIENTES QUE ACUDEN AL PROGRAMA DE VIH DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2019- 2022. | GÓMEZ OVIEDO, GABRIELA JAZMIN |
2022-12-16 | NIVEL DE ANSIEDAD EN MEDICOS INTERNOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL INTITUTO DE PREVISION SOCIAL, PERIODO FEBRERO – OCTUBRE, AÑO 2022 | BRAVO CABRERA, FREDDY ARTURO |
2022-12-16 | PREVALENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD EN PACIENTES QUE ACUDEN EN EL ÁREA DE CLÍNICA MÉDICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021 | BRIZUELA AQUINO, DIEGO |
2022-12-16 | PREVALENCIA DEL SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO EN MUJERES QUE ACUDEN AL HOSPITAL CENTRAL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, 2021. | SILGUERO GONZÁLEZ, FÁTIMA INÉS |
2022-12-16 | PREVALENCIA DE SEPSIS Y SUS FACTORES DE RIESGO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2021 | Aguilar Aranda, Fabrizio Alejandro |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 268