Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/274
Title: | PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, DURANTE LA PANDEMIA POR EL SARS-COV-2. |
Authors: | MOREL GIMÉNEZ, LUIS FILIBERTO |
Keywords: | Prevalencia, Síndrome de Burnout, Pandemia, SARS-CoV-2. |
Issue Date: | 15-Dec-2021 |
Publisher: | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU |
Citation: | FCM |
Abstract: | Introducción: Anterior a la pandemia causada por el virus del COVID-19, era bien sabido que los profesionales de la salud están comúnmente expuestos a diversos factores estresores psicosociales por sus tareas cotidianas. Objetivo: Determinar la prevalencia del Síndrome de Burnout en médicos residentes del Hospital Central del Instituto de Previsión Social durante la pandemia por el SARS-CoV-2. Material y Métodos: Se realizó un estudio cuantitativo, observacional, descriptivo de corte transversal en médicos residentes del Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Resultados: Fueron encuestados 278 médicos, de los cuales el 62% corresponde al sexo femenino, el 38% restante corresponde al masculino. La edad mínima de los encuestados fue de 25 y la máxima de 33 años, la mediana de edad fue de 28 años. De la totalidad de Médicos Residentes, la prevalencia del Síndrome de Burnout fue del 15%. De los 278 encuestados, el 86% presentó cansancio emocional alto, el 84,2% presentó despersonalización en niveles altos y solo el 48,5% tuvo un nivel de realización personal alto. Se encontró predominio del Síndrome de Burnout en el sexo femenino con un 9,7% en comparación con el 5,4% del sexo masculino. Conclusión: Se registró un porcentaje no despreciable con el diagnóstico del Síndrome de Burnout, el sexo más afectado fue el femenino, la mayor frecuencia del síndrome se constata entre los 25 a 27 años. Las especialidades más afectadas fueron la de Ortopedia y Traumatología seguida por la especialidad de Cirugía General. |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/274 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, DURANTE LA PANDEMIA POR EL SARS-COV-2..pdf | 565.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.