Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 268
Issue Date | Title | Author(s) |
2018-12-01 | Conocimientos, actitudes y prácticas sobre autoexamen de mama en mujeres estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Caaguazú periodo 2018 | Vera Sotelo, Andrea Fabiola |
2018-12-01 | Características clínicas y epidemiológicas de gestantes con dengue internadas en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social, de enero a junio de 2018. | Gill Peralta, Virgilio Javier |
2018-12-01 | Características clínicas y epidemiológicas de embarazadas portadoras de VIH del Hospital Regional de Coronel Oviedo, periodo 2007 - 2017. | Cordone Jiménez, Vanessa María |
2018-12-01 | Características clínicas y epidemiológicas del síndrome de ovario poliquístico en el Hospital Central del Instituto de Previsión social, 2017 | Giménez Osorio, Silvia Rosa |
2018-12-01 | Prevalencia de síndrome de hellp en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, 2017. | González Gutierrez, Perla Romina |
2018-12-01 | Caracterización clínica y epidemiológica de pacientes con tuberculosis del Departamento de Caaguazú, 2014 - 2017 | Román Ferreira, Oscar Alcides |
2018-12-01 | Prevalencia de diabetes mellitus gestacional y factores de riesgo en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, 2017. | Cáceres Godoy, Melissa Inés |
2018-12-01 | Caracterización de parto prematuro en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, enero a junio de 2017 | Riveros Espínola, María Mercedes |
2018-12-01 | Caracterización de pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a hemodiálisis en el Servicio de Nefrología del Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2016 - 2017. | Martínez Espínola, Luis Enrique |
2018-12-01 | Lactancia materna en dos asentamientos urbanos de la Ciudad de Coronel Oviedo año 2018 | Giménez Candia, Lourdes María |
2018-12-01 | Sobrevida de pacientes del servicio de hemodiálisis, Instituto de Previsión Social 2013 2018. | Rojas Villamayor, Laura |
2018-12-01 | Características clínicas y epidemiológicas del síndrome de guillain-barré en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social, 2016-2017 | Riveros Vázquez, Laude Analiz |
2018-12-01 | Características citológicas de Papanicolaou realizados en mujeres de 20-50 años en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2017 | González Villaverde, Jessica Zulema |
2018-12-01 | Prevalencia de colestasis intrahepática del embarazo en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central del Instituto de Previsión social, 2017. | Zelaya Zarza, Adolfo Javier |
2018-12-01 | Actitudes sobre el uso del cannabis medicinal en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional del Caaguazú, 2018 | García Acosta, Guillermo Andrés |
2018-12-01 | Caracterización clínica y bacteriológica de patógenos aislados en infecciones del tracto urinario en internados del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, 2017-2018 | Molinas Garabano, Guillermo Manuel |
2018-12-01 | Mortalidad neonatal en el servicio de neonatología del Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2016. | López Espinoza, Gabriela |
2018-12-01 | Prevalencia de insuficiencia renal aguda y factores asociados en pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos adultos del Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2016-2017 | Peña Ferreira, Eva Yolanda |
2018-12-01 | Nivel de obsesiones y compulsiones en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Caaguazú en el 2018 | Rojas Larrea, Dolly Emilce |
2018-12-01 | Características clínicas y epidemiológicas de rotura prematura de membranas en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, enero a mayo del 2018 | Candia Fretes, Diosnel Emanuel Ireneo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 268