Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 268
Issue Date | Title | Author(s) |
2019-11-18 | Prevalencia de infección urinaria en embarazadas internadas en el servicio de ginecología obstetricia del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, 2018 | Malberti González, Alma Arami |
2019-11-18 | Prevalencia de anemia en pacientes con enfermedad renal crónica hemodializados en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2019. | Benítez Espinola, Alexis Antonio |
2019-11-18 | Caracterización de donantes que asisten al servicio de banco de sangre del Hospital Regional de Coronel Oviedo entre junio 2018 a junio 2019 | Archangelo, Alexandre |
2016-12-01 | Prevalencia de Sepsis Neonatal en pacientes del servicio de Neonatología del Hospital Regional de Coronel Oviedo “Dr. José Ángel Samudio” en el año 2015. | Chaparro Aguilera., Verónica Inés |
2016-12-01 | Conocimientos y Prácticas sobre Infecciones de Transmisión Sexual en estudiantes de la Universidad Nacional de Caaguazú, 2016 | Ramírez Gómez, Teresa Dejesus |
2016-12-01 | Demandas por Responsabilidad Profesional Médica en la Circunscripción Judicial de Caaguazú sede Coronel Oviedo en los años 2010 al 2015 | Florentín González, María Teresa |
2016-12-01 | Prevalencia y características clínico-epidemiológicas de la Bronquiolitis aguda en niños hospitalizados en el Hospital Regional de Coronel Oviedo “Dr. José Ángel Samudi | Invernizzi Chamorro, Steffany Carolina |
2016-11-01 | Nivel de conocimiento sobre los factores de riesgos asociados a la mortalidad materna en embarazadas que asisten al Hospital Regional de Coronel Oviedo 2015-2016 TESIS | Cabrera Espinoza, Shyrley Noelia |
2016-12-01 | Manejo de pacientes con fracturas expuestas por traumatismo en accidente de tránsito que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo en el periodo 2015-2016 | Sanabria López, Sergio Santiago |
2016-12-01 | Prevalencia de Infección Urinaria, complicaciones y factores asociados en embarazadas que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo. Año 2015. | Mora Garbini, Sergio David |
2016-12-01 | Caracterización clínica laboratorial de la Ictericia Neonatal en el servicio de Neonatología del Hospital Regional de Coronel Oviedo “Dr. José Ángel Samudio” en el periodo 2014 – 2015 | Domínguez González, Blanca Rocío |
2016-12-01 | Prevalencia de retinopatía diabética y factores de riesgo en los pacientes con diabetes mellitus que acuden al hospital regional de Coronel Oviedo en el año 2016 | Duarte Aguilar, Pedro Abraham |
2016-12-01 | Complicaciones más frecuentes en prematuros internados en neonatología del Hospital Regional de Coronel Oviedo en el periodo 2015 | Dávalos Sosa, Mónica Noemí |
2016-12-01 | Prevalencia del deterioro cognitivo en pacientes mayores de 65 años que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo en el mes de septiembre del año 2016 | Ramírez Leguizamón, María Del Carmen |
2016-12-01 | Prevalencia de VIH, Sífilis y Hepatitis B en donantes que acuden al banco de sangre del Hospital Regional de Coronel Oviedo en el año 2015 | González Vázquez, José Manuel |
2016-12-01 | Aplicabilidad del Score de Alvarado en pacientes que acuden al servicio de Cirugía del Hospital Regional de Coronel Oviedo “Dr. José Ángel Samudio”, periodo 2015 a 2016 | Cáceres Godoy, Luis Adrián |
2016-12-01 | Prevalencia de sífilis en gestantes que dieron a luz en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Coronel Oviedo. Año 2016 | Benítez Paniagua, Lourdes |
2016-12-01 | Factores pronósticos de la evolución clínica de niños hospitalizados por neumonía en el Hospital Regional de Coronel Oviedo. Año 2015 | Dávalos Ortiz, José Carlos |
2016-12-01 | Prevalencia de infección vaginal en embarazadas que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo. Año 2015. | López Mendoza, Joel Iván |
2016-12-01 | Prevalencia de sobrepeso y obesidad asociados con la actividad física en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Caaguazú 2016 | Aguilar Barrios, Hernando Elías |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 268