Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 268
Issue Date | Title | Author(s) |
2019-11-18 | Caracterización de las pacientes con diagnóstico de hemorragia post parto temprana en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital regional de Coronel Oviedo, septiembre del año 2017 a septiembre del año 2019 | Villalba Benítez, José Eduardo |
2019-11-18 | Conocimientos, actitudes y prácticas sobre influenza y su vacuna en el personal de cuidados de la salud del Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2019. | Ortiz González, Jorge Daniel |
2019-11-18 | Prevalencia de ictericia neonatal en recién Nacidos del Hospital Regional de Coronel Oviedo Enero 2018 a junio del año 2019 | Giménez Benítez, Héctor Daniel |
2019-11-18 | Prevalencia de virus del herpes simple en embarazadas del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, 2019 | Benítez Espínola, Gloria Noemí |
2019-11-18 | Conocimientos y actitudes hacia la donación y trasplante de órganos y tejidos en estudiantes de medicina, enfermería, nutrición y odontología de la universidad nacional de Caaguazú, 2019 | Lezcano Gómez, Fredy |
2019-11-18 | Caracterización del autismo en niños de 2 a 10 años que acudieron a la organización esperanza para el autismo de la Ciudad de Asunción, 2018 a 2019. | Martínez Conteiro, Francisco Orlando |
2019-11-18 | Conocimientos sobre primeros auxilios en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Caaguazú, 2019. | Peralta Mendoza, Francisco Hernán |
2019-11-18 | Prevalencia factores de riesgo cardiovascular en estudiantes de la Universidad Nacional de Caaguazú, 2019 | Franco Cabañas, Alma Bettina |
2019-11-18 | Características clínicas y epidemiológicas de las pacientes con vulvovaginitis infecciosa que acuden al servicio de gineco-obstetricia del Hospital Regional de Coronel Oviedo, enero a septiembre 2019 | Ramírez Sequeira, Fernando Sixto Eliseo |
2019-11-18 | Características epidemiológicas, clínicas y quirúrgicas de la peritonitis de origen apendicular en pacientes de cirugía infantil del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, 2018 | Parra Burgos, Elba Romina |
2019-11-18 | Prevalencia de glaucoma en pacientes que acuden Al servicio de oftalmología del instituto de Previsión social, 2019 | Pérez escurra, Edgar Daniel |
2019-11-18 | Nivel de ansiedad en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Caaguazú, 2019 | Cañete Sanchez, Damaris Audrei |
2019-11-18 | Prevalencia de hernia umbilical en pacientes que acuden al servicio de cirugía del Hospital Regional de Coronel Oviedo durante el año 2018 | Sánchez silva, César Luis |
2019-11-18 | Embarazo adolescente y sus complicaciones Maternas en el Hospital Regional de Coronel Oviedo durante el 2018 | Melo Encina, Celso Daniel |
2019-11-18 | Prevalencia de accidente cerebrovascular en diabéticos del Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2018 | Cáceres López, Carlos Alberto |
2019-11-18 | Apoyo familiar y control glicémico en pacientes diabéticos del Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2019 | Espínola Chamorro, Canalí Cristal |
2019-11-18 | Abandono de la lactancia materna exclusiva en Madres mayores de 35 años que acudieron al Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2019 | Pattenden Ocampos, Blanca Elizabeth |
2019-11-18 | Factores de riesgo y complicaciones cardiovasculares en pacientes con falla renal crónica dializados en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social, 2018. | Benítez López, Ángel Javier |
2019-11-18 | Características clínicas de las pacientes histerectomizadas en el Hospital Regional de Coronel Oviedo año 2018. | Roa, Amalia Raquel |
2019-11-18 | Prevalencia de lesiones preneoplásicas y factores de riesgo de cáncer de cuello uterino en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2018 | Duarte Vera, Alvaro Patricio |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 268