Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/282
Título : | PREVALENCIA DE HIPOTIROIDISMO E HIPERTIROIDISMO EN PACIENTES QUE ACUDIERON A LA POLICLINICA TODEMCOOP DE CORONEL OVIEDO EN EL PERIODO 2019-2020. |
Autor : | LÓPEZ CARDOZO, FANNY CAROLINA |
Palabras clave : | Hipotiroidismo, hipertiroidismo, diagnóstico. |
Fecha de publicación : | 15-dic-2021 |
Editorial : | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU |
Citación : | FCM |
Resumen : | Introducción: La Organización Mundial de la Salud, señala que las patologías tiroideas tienen una prevalencia del 10% en la población mundial, pueden presentarse en distintas edades, en la infancia entre 4 a 5 años (3,4 al 6%), la tendencia aumenta con la edad por ello en hombres y mujeres mayores de 70 años es del 20%. Objetivo: Determinar la prevalencia de hipotiroidismo e hipertiroidismo en pacientes que acudieron a la Policlínica TODEMCOOP de Coronel Oviedo, 2019-2020. Material y métodos: Estudio epidemiológico, observacional, descriptivo de corte transversal y retrospectivo. Fueron incluidos al estudio 280 pacientes que acudieron a la Policlínica TODEMCOOP entre 2019 a 2020. Resultados: La población estudiada estuvo conformada por 280 pacientes donde la prevalencia descrita fue de un 16,43% (46) para hipotiroidismo y de 3,21% (9) para hipertiroidismo. Conclusión: El estudio demuestra resultados reales y de importancia, los mismos describen similitudes con estudios previos referentes al tema. |
URI : | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/282 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE HIPOTIROIDISMO E HIPERTIROIDISMO EN PACIENTES QUE ACUDIERON A LA POLICLINICA TODEMCOOP DE CORONEL OVIEDO EN EL PERIODO 2019-2020..pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.