Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LÓPEZ CARDOZO, FANNY CAROLINA | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T13:56:03Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T13:56:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-15 | - |
dc.identifier.citation | FCM | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/282 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La Organización Mundial de la Salud, señala que las patologías tiroideas tienen una prevalencia del 10% en la población mundial, pueden presentarse en distintas edades, en la infancia entre 4 a 5 años (3,4 al 6%), la tendencia aumenta con la edad por ello en hombres y mujeres mayores de 70 años es del 20%. Objetivo: Determinar la prevalencia de hipotiroidismo e hipertiroidismo en pacientes que acudieron a la Policlínica TODEMCOOP de Coronel Oviedo, 2019-2020. Material y métodos: Estudio epidemiológico, observacional, descriptivo de corte transversal y retrospectivo. Fueron incluidos al estudio 280 pacientes que acudieron a la Policlínica TODEMCOOP entre 2019 a 2020. Resultados: La población estudiada estuvo conformada por 280 pacientes donde la prevalencia descrita fue de un 16,43% (46) para hipotiroidismo y de 3,21% (9) para hipertiroidismo. Conclusión: El estudio demuestra resultados reales y de importancia, los mismos describen similitudes con estudios previos referentes al tema. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU | en_US |
dc.subject | Hipotiroidismo, hipertiroidismo, diagnóstico. | en_US |
dc.title | PREVALENCIA DE HIPOTIROIDISMO E HIPERTIROIDISMO EN PACIENTES QUE ACUDIERON A LA POLICLINICA TODEMCOOP DE CORONEL OVIEDO EN EL PERIODO 2019-2020. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE HIPOTIROIDISMO E HIPERTIROIDISMO EN PACIENTES QUE ACUDIERON A LA POLICLINICA TODEMCOOP DE CORONEL OVIEDO EN EL PERIODO 2019-2020..pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.