Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/276
Título : | CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIÓN DE RIESGO SOBRE VACUNAS CONTRA EL COVID-19 EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2021. |
Autor : | OVELAR GARCETE, AMMBAR GABRIELA |
Palabras clave : | Pandemia por el nuevo coronavirus (2019-nCoV), inmunización, vacunas virales, conocimientos. |
Fecha de publicación : | 15-dic-2021 |
Editorial : | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU |
Citación : | FCM |
Resumen : | Introducción: A pesar de varias investigaciones desarrolladas en poco tiempo, para propiciar un programa de inmunización global, para contrarrestar la problemática por el covid-19; la difusión de informaciones erróneas sobre las vacunas, podrían estar influyendo negativamente en el avance de la inmunización a causa del desconocimiento y la percepción referente a la misma. Objetivo: Describir los conocimientos y la percepción de riesgo sobre las vacunas contra el covid-19 en los habitantes de la ciudad de Coronel Oviedo en el año 2021. Material y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal; en una población constituida por habitantes de la ciudad de Coronel Oviedo que acudieron al mercado municipal, periodo: julio-agosto del año 2021. Resultados: Fueron incluidos 276 personas, el promedio de edad fue 25,2 años, el 63% de sexo femenino, el 88% eran solteros, el 83% de procedencia urbana y 71% con nivel académico terciario. El 85% no presentó antecedentes patológicos. El 99,9% presentó conocimiento ingenuo respecto a la inmunización; como también respecto al desarrollo de la vacuna (100%), la composición (94,6%), y la eficacia/seguridad (63,5%). El 74% manifestó que la vacuna es segura según su percepción, y el 93% se encuentra predispuesto para recibir la vacuna contra el covid-19. Conclusión: La gran mayoría presentó conocimiento ingenuo referente a la inmunización, desarrollo, composición y eficacia/seguridad de las vacunas. Según la percepción de la población, la mayoría considera segura a las vacunas, confirmándose una alta predisposición para recibir la vacuna contra el covid-19. |
URI : | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/276 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIÓN DE RIESGO SOBRE VACUNAS CONTRA EL COVID-19 EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2021..pdf | 533.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.