Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OVELAR GARCETE, AMMBAR GABRIELA | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T13:09:27Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T13:09:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-15 | - |
dc.identifier.citation | FCM | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/276 | - |
dc.description.abstract | Introducción: A pesar de varias investigaciones desarrolladas en poco tiempo, para propiciar un programa de inmunización global, para contrarrestar la problemática por el covid-19; la difusión de informaciones erróneas sobre las vacunas, podrían estar influyendo negativamente en el avance de la inmunización a causa del desconocimiento y la percepción referente a la misma. Objetivo: Describir los conocimientos y la percepción de riesgo sobre las vacunas contra el covid-19 en los habitantes de la ciudad de Coronel Oviedo en el año 2021. Material y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal; en una población constituida por habitantes de la ciudad de Coronel Oviedo que acudieron al mercado municipal, periodo: julio-agosto del año 2021. Resultados: Fueron incluidos 276 personas, el promedio de edad fue 25,2 años, el 63% de sexo femenino, el 88% eran solteros, el 83% de procedencia urbana y 71% con nivel académico terciario. El 85% no presentó antecedentes patológicos. El 99,9% presentó conocimiento ingenuo respecto a la inmunización; como también respecto al desarrollo de la vacuna (100%), la composición (94,6%), y la eficacia/seguridad (63,5%). El 74% manifestó que la vacuna es segura según su percepción, y el 93% se encuentra predispuesto para recibir la vacuna contra el covid-19. Conclusión: La gran mayoría presentó conocimiento ingenuo referente a la inmunización, desarrollo, composición y eficacia/seguridad de las vacunas. Según la percepción de la población, la mayoría considera segura a las vacunas, confirmándose una alta predisposición para recibir la vacuna contra el covid-19. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU | en_US |
dc.subject | Pandemia por el nuevo coronavirus (2019-nCoV), inmunización, | en_US |
dc.subject | vacunas virales, conocimientos. | en_US |
dc.title | CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIÓN DE RIESGO SOBRE VACUNAS CONTRA EL COVID-19 EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2021. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIÓN DE RIESGO SOBRE VACUNAS CONTRA EL COVID-19 EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2021..pdf | 533.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.