Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/241
Título : | PREVALENCIA DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD Y SUS FACTORES DE RIESGO EN MENORES DE 5 AÑOS DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO 2018-2019 |
Autor : | FRANCO ESPINOLA, NANCY EMELI |
Palabras clave : | Neumonía, prevalencia, hacinamiento, lactancia. |
Fecha de publicación : | 1-dic-2020 |
Resumen : | Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad es un proceso inflamatorio pulmonar agudo de origen infeccioso adquirido en el entorno extra hospitalario Objetivo: Determinar la prevalencia de neumonía adquirida en la comunidad en menores de 5 años del Servicio de Pediatría del Hospital Regional de Coronel Oviedo 2018-2019. Material y métodos: Estudio observacional descriptivo de corte transversal sobre la prevalencia de neumonía adquirida en la comunidad en menores de 5 años del servicio de pediatría del HRCO durante los años 2018-2019. Resultados: La prevalencia de la neumonía adquirida en la comunidad en menores de 5 años fue del 32%(123) n=381, n= 123, el 59,35%(73), corresponde al sexo masculino, el 49,59%(61) se encuentra el rango etario de 6 meses a <2 años, fueron de procedencia urbana el 52,85%(65). El 60,98%(75) no viven en hacinamiento, el 43%(53) de los pacientes tuvieron madres con grado de instrucción académica primaria, y el 63,41%(78), tuvieron lactancia materna exclusiva. Conclusión: Se observó que la prevalencia de neumonía adquirida en la comunidad fue del 32%, se vio más en el sexo masculino, en el rango etario de 6 meses a <2 años, y en pacientes de procedencia urbana, mayor porcentaje de pacientes no viven en estado de hacinamiento, tuvieron madres con grado de instrucción académica primaria y más son los pacientes que tuvieron lactancia materna exclusiva |
URI : | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/241 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.