Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FRANCO ESPINOLA, NANCY EMELI | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T13:50:33Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T13:50:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/241 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad es un proceso inflamatorio pulmonar agudo de origen infeccioso adquirido en el entorno extra hospitalario Objetivo: Determinar la prevalencia de neumonía adquirida en la comunidad en menores de 5 años del Servicio de Pediatría del Hospital Regional de Coronel Oviedo 2018-2019. Material y métodos: Estudio observacional descriptivo de corte transversal sobre la prevalencia de neumonía adquirida en la comunidad en menores de 5 años del servicio de pediatría del HRCO durante los años 2018-2019. Resultados: La prevalencia de la neumonía adquirida en la comunidad en menores de 5 años fue del 32%(123) n=381, n= 123, el 59,35%(73), corresponde al sexo masculino, el 49,59%(61) se encuentra el rango etario de 6 meses a <2 años, fueron de procedencia urbana el 52,85%(65). El 60,98%(75) no viven en hacinamiento, el 43%(53) de los pacientes tuvieron madres con grado de instrucción académica primaria, y el 63,41%(78), tuvieron lactancia materna exclusiva. Conclusión: Se observó que la prevalencia de neumonía adquirida en la comunidad fue del 32%, se vio más en el sexo masculino, en el rango etario de 6 meses a <2 años, y en pacientes de procedencia urbana, mayor porcentaje de pacientes no viven en estado de hacinamiento, tuvieron madres con grado de instrucción académica primaria y más son los pacientes que tuvieron lactancia materna exclusiva | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Neumonía, prevalencia, hacinamiento, lactancia. | en_US |
dc.title | PREVALENCIA DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD Y SUS FACTORES DE RIESGO EN MENORES DE 5 AÑOS DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO 2018-2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.