Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/176
Título : | DEFUNCIONES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SANTÍSIMA TRINIDAD AÑOS 2016 Y 2017 |
Autor : | BENÍTEZ DE SECCHIA, MARÍA OLINDA |
Palabras clave : | Mortalidad neonatal –Cuidados intensivos – Factores predisponente – Causas de muerte |
Fecha de publicación : | 18-nov-2019 |
Editorial : | FCM-UNCA |
Resumen : | La mortalidad neonatal es uno de los indicadores básicos de calidad de la atención del recién nacido, el objetivo de este trabajo fue determinar la mortalidad neonatal en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad entre el 2016 – 2017, se realizó un estudio básico, descriptivo, retrospectivo y cuantitativo de registros clínicos en pacientes internados la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales que fallecieron, la muestra lo conformaron 51 recién nacidos, se obtuvo la información de las historias clínicas de los recién nacidos, se consignaron en un formato de recolección de datos, se organizaron en una base de datos en Excel y se realizó un análisis descriptivo arrojando los siguientes resultados la mortalidad neonatal fue de 15%, respecto a las características de los recién nacidos fueron mayoritariamente de sexo masculino 69%, la edad gestacional pretérmino en un 78%; los bajos pesos al nacer presentaron el 35%, referente a la puntuación Apgar al 1° y 5º minuto el 57% y 60% presentaron puntuaciones <7 respectivamente, en cuanto a los diagnósticos de internación de los recién nacidos se vio en un 14% presentaron retraso de crecimiento intrauterina, el 12% presentaron hernia diafragmática congénita, el 12% presentaron enfermedad de membrana hialina entre otras patologías, la causa de muerte mayormente encontrada fue la asfixia severa en el 37%, el 33% la causa fue por falla Multiorgánica y en el 30% fallecieron por Shock séptico. |
URI : | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/176 |
Aparece en las colecciones: | Tesis-Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA OLINDA BENITEZ.pdf | 723.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.