Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENÍTEZ DE SECCHIA, MARÍA OLINDA | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T13:16:02Z | - |
dc.date.available | 2019-12-05T13:16:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/176 | - |
dc.description.abstract | La mortalidad neonatal es uno de los indicadores básicos de calidad de la atención del recién nacido, el objetivo de este trabajo fue determinar la mortalidad neonatal en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad entre el 2016 – 2017, se realizó un estudio básico, descriptivo, retrospectivo y cuantitativo de registros clínicos en pacientes internados la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales que fallecieron, la muestra lo conformaron 51 recién nacidos, se obtuvo la información de las historias clínicas de los recién nacidos, se consignaron en un formato de recolección de datos, se organizaron en una base de datos en Excel y se realizó un análisis descriptivo arrojando los siguientes resultados la mortalidad neonatal fue de 15%, respecto a las características de los recién nacidos fueron mayoritariamente de sexo masculino 69%, la edad gestacional pretérmino en un 78%; los bajos pesos al nacer presentaron el 35%, referente a la puntuación Apgar al 1° y 5º minuto el 57% y 60% presentaron puntuaciones <7 respectivamente, en cuanto a los diagnósticos de internación de los recién nacidos se vio en un 14% presentaron retraso de crecimiento intrauterina, el 12% presentaron hernia diafragmática congénita, el 12% presentaron enfermedad de membrana hialina entre otras patologías, la causa de muerte mayormente encontrada fue la asfixia severa en el 37%, el 33% la causa fue por falla Multiorgánica y en el 30% fallecieron por Shock séptico. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | Mortalidad neonatal –Cuidados intensivos – Factores predisponente – Causas de muerte | en_US |
dc.title | DEFUNCIONES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SANTÍSIMA TRINIDAD AÑOS 2016 Y 2017 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis-Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARIA OLINDA BENITEZ.pdf | 723.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.