Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/356
Título : | PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE DESNUTRICIÓN INFANTIL EN PACIENTES MENORES DE 2 AÑOS INTERNADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021-2022 |
Autor : | TORALES OVELAR, KAREN YASMINA |
Palabras clave : | Desnutrición infantil, Factores asociados. |
Fecha de publicación : | 15-dic-2023 |
Editorial : | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
Resumen : | Introducción: La desnutrición pediátrica suele ser consecuencia de un aporte, un acceso o una utilización inadecuados de los alimentos; un acceso deficiente a los servicios sanitarios y de higiene; o unas inadecuadas prácticas alimentarias o asistenciales del niño. Objetivo: Determinar la prevalencia de desnutrición infantil en pacientes menores de 2 años internados en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional de Coronel Oviedo en los años 2021 y 2022. Material y métodos: Estudio cuantitativo, observacional, descriptivo con componente analítico en niños de 0 a 2 años de edad internados en el servicio de Pediatría del Hospital Regional de Coronel Oviedo durante el 2021 y 2022. Resultados: Se ha realizado la revisión de un total de 265 fichas clínicas, el 51% corresponde al sexo masculino, la edad mínima de los pacientes fue de 1 día de nacidos y la máxima de 23 meses. La mediana de edad fue de 6 meses. El 53% procede de zonas urbanas. Las variables demográficas maternas, destaca edad mínima de 16 y máxima de 43 años, con una mediana de edad de 26 años. Predomina el nivel de escolarización secundario. El 28% tienen desnutrición infantil. El 28% nació con bajo peso, el 10% con muy bajo peso, el 34% nació prematuro y el 8% restante postérmino. Se constató que la procedencia, peso al nacimiento, edad gestacional al nacimiento, lactancia materna y nivel educativo materno, guardan relación con la desnutrición infantil. Conclusión: La prevalencia de desnutrición es del 28%, predomina en el sexo masculino, y los factores asociados son procedencia, peso al nacimiento, edad gestacional al nacimiento, lactancia materna y nivel educativo materno, guardan relación con la desnutrición infantil. |
URI : | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/356 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE DESNUTRICIÓN INFANTIL EN PACIENTES MENORES DE 2 AÑOS INTERNADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021-2022.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.