Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/34
Título : | Características clínicas y epidemiológicas de embarazadas portadoras de VIH del Hospital Regional de Coronel Oviedo, periodo 2007 - 2017. |
Autor : | Cordone Jiménez, Vanessa María |
Palabras clave : | Embarazadas; VIH; Características Clinicas; Epidemiológicas |
Fecha de publicación : | 1-dic-2018 |
Editorial : | FCM-UNCA |
Resumen : | Introducción: El Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) se presenta actualmente como uno de los problemas más serios de salud pública a nivel mundial debido a la alta tasa de casos nuevos. En Paraguay, según los últimos informes del PRONASIDA, en el 2017, el 23,92% del total de mujeres que ingresaron al programa fueron embarazadas. Objetivos: Caracterizar a las embarazadas portadoras de VIH en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, periodo 2007 - 2017. Materiales y método: Estudio observacional descriptivo de corte transversal. Fueron incluidas todas las embarazadas portadoras de VIH que acudieron al Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2007 - 2017 con fichas clínicas completas según los datos de interés para este trabajo. Resultados: Ingresaron al estudio 73 embarazadas portadoras de VIH. La mediana de edad fue de 23 años y la mitad de la población estuvo entre 19 a 28 años. La mayor cantidad de ingresos fueron en los años 2012 y 2014. El 93,15% de las embarazadas procedieron del departamento de Caaguazú y la mayoría fueron captadas en el Hospital Regional de Coronel Oviedo; siendo el rango del primer contacto con el servicio entre las 6 y 39 semanas de gestación. El 69,86% de las gestantes fueron diagnosticadas portadoras del virus antes del embarazo, el 61,64% y el 83,56% utilizó antirretrovirales (ARV) antes y durante del embarazo, respectivamente. El nacimiento se produjo entre las 35 y 40 semanas de gestación, el 93,15% fue por cesárea y el 95,89% de las gestantes recibieron Zidovudina (AZT) endovenoso durante el parto. Conclusión: En este servicio no se encontró ningún caso de transmisión materno-infantil del VIH, por más de que en algunas pacientes el diagnóstico y tratamiento fue a una edad gestacional muy avanzada. |
URI : | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/34 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VANESSA CORDONE | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.