Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/327
Title: | FRECUENCIA DE EDEMA AGUDO DE PULMÓN EN PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2020-202 |
Authors: | RIVAS MARÍN, ANA JAZMÍN |
Keywords: | Edema agudo de pulmón, Frecuencia. |
Issue Date: | 12-Dec-2023 |
Publisher: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
Abstract: | Introducción: El edema pulmonar se define como la presencia de líquido en los espacios extravasculares del pulmón (intersticial y alveolar) en cantidad superior a la fisiológica. Objetivo: Determinar la frecuencia de edema agudo de pulmón en pacientes internados en el Hospital Regional de Coronel Oviedo durante los años 2020- 2022. Material y Métodos: Estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, de corte transversal, retrospectivo. Resultados: Se ha realizado la revisión de 221 fichas clínicas de pacientes con diagnóstico o sospecha de edema agudo de pulmón. En cuanto a las variables demográficas destaca que la edad mínima de los pacientes fue de 23 y la máxima de 94 años, y la mitad de los pacientes estuvieron ubicados entre 59 y 78 años de edad. El 57% corresponde al sexo masculino. El 73% procede de zonas urbanas. Los diagnósticos clínicos asociados de manera más frecuente son la insuficiencia respiratoria aguda en 191, neumonía en 106, EPOC en 74. De las comorbilidades constatadas, predomina la hipertensión arterial en 193 pacientes, diabetes mellitus en 100. La frecuencia del edema agudo de pulmón es del 29% correspondiendo a 65 pacientes. Predominó el de origen cardiogénico en 49%, el 31% es no clasificado y el 20% restante es de origen no cardiogénico. Los tratamientos predominantes en fueron la oxigenoterapia en 20 pacientes, monitorización cardiorespiratoria en 17, fisioterapia en 8, remoción de secreciones en 7, Ventilación mecánica no invasiva en 5. El 22% obitó. Conclusión: La frecuencia del edema agudo de pulmón es del 29%, predominó el de origen cardiogénico. El 22% de los pacientes con EAP obitó. |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/327 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRECUENCIA DE EDEMA AGUDO DE PULMÓN EN PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2020-2022.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.