Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/315
Título : | PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDIACA EN PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO AÑO 2020 A JULIO DE 2022 |
Autor : | MARTINEZ VALENZUELA, ROCIO MABEL |
Palabras clave : | Insuficiencia, riesgo, prevalencia |
Fecha de publicación : | 15-dic-2022 |
Editorial : | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
Resumen : | Introducción: La enfermedad insuficiencia cardiaca se ha convertido en un gran problema para la salud publica siendo uno de los motivos de consultas más frecuentes en los servicios de urgencias. Es uno de los trastornos más comunes en pacientes con HTA y alteraciones metabólicas. Se estima que más de 20 millones de personas a nivel mundial tienen insuficiencia cardiaca. Objetivo: Determinar la prevalencia y factores de riesgo de Insuficiencia Cardiaca en pacientes que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo año 2020 a julio 2022 Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte trasversal, con muestreo probabilístico en pacientes que acuden al servicio del Hospital Regional de Coronel Oviedo, año 2020 a julio de 2022 Resultados: En cuanto a las características demográficas de los pacientes, la edad promedio es de 70 años, mayoritariamente son del sexo masculino con un 59%(227), la mayoría provienen de la zona urbana con 56%(215), en cuanto al estado civil el 49%(189) son casados y el 1%(4) son divorciado. Con respecto a los factores de riesgo de los 385 pacientes el 32%(123) tenia como factor de riesgo HTA, seguido por DM 18%(70) y 7,2% no tenía ningún factor de riesgo. Se pudo determinar que el 36%(137) de los pacientes que acuden al Hospital regional de Coronel Oviedo tienen diagnóstico de Insuficiencia Cardiaca. El 62%(239) de los pacientes estuvieron internados entre 3 a 7 días y el 10%(39) menos de 3 días. Entre los días de internación el 98%(378) de los pacientes no óbito.Conclusión: En este estudio se pudo determinar la prevalencia de insuficiencia Cardiaca y los factores de riesgo asociados a esta enfermedad. |
URI : | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/315 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDIACA EN PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO AÑO 2020 A JULIO DE 2022.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.