Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/310
Título : | PREVALENCIA DE ARTRITIS REUMATOIDE EN PACIENTES QUE ACUDIERON EN EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021. |
Autor : | SANABRIA FLORENTIN, CINTHIA MARLENE |
Palabras clave : | Prevalencia, afección, articulación. |
Fecha de publicación : | 15-dic-2022 |
Editorial : | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
Resumen : | Introducción: Las enfermedades reumáticas son causa frecuente de discapacidad, deterioran la calidad de vida y causan alto gasto en salud. Objetivo: Analizar la prevalencia de Artritis Reumatoide en pacientes que acudieron en el servicio de traumatología del Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2021. Material y métodos: Estudio de tipo observacional descriptivo de corte transversal. La muestra fue conformada por 361 paciente que acudieron en el servicio de reumatología del hospital regional de coronel Oviedo en el año 2021. Los datos fueron recolectados de las fichas médicas del mencionado Hospital. Resultados: Los resultados en cuanto a sexo el 68%(43) fue del sexo femenino, según la profesión se encontró que el 50,79%(32) fueron ama de casa, en cuanto a domicilio el 78%(49) fueron del área rural, en cuanto al sitio de afección el 54%(34) correspondió a la articulación de la mano y el 89%(56) refirieron sufrir de estrés y depresión así también el 67%(42) tuvieron antecedente familiar con esta patología. Conclusión: se encontró que uno de los factores predisponente más frecuente es la depresión seguido del tabaquismo, así también que la articulación más frecuentemente afectada es la de la mano seguido de la rodilla, estas articulaciones generalmente se encuentran rígidas, dolorosa y habitualmente se visualiza inflamación. |
URI : | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/310 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE ARTRITIS REUMATOIDE EN PACIENTES QUE ACUDIERON EN EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021..pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.