Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/247
Título : | PREDICTORES DE CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO EN ADOLESCENTES DE CORONEL OVIEDO, 2020 |
Autor : | BARRIOS RAMÍREZ, SERGIO DAVID |
Palabras clave : | adolescente, conducta de riesgo, conducta sexual, predictores. |
Fecha de publicación : | 1-dic-2020 |
Resumen : | Introducción: La salud sexual y reproductiva en los adolescentes enfrenta desafíos debido a que están expuestos a conductas sexuales de riesgo y en ellas influyen varios factores externos. Objetivo: Identificar los predictores de conductas sexuales de riesgo en adolescentes de Coronel Oviedo en el año 2020. Material y métodos: estudio descriptivo transversal con componente analítico, realizado en adolescentes de Coronel Oviedo en el año 2020. Tamaño muestral: 491 participantes; muestreo probabilístico. Se midieron variables sociodemográficas, consumo de alcohol y/o drogas, conductas sexuales de riesgo y otras conductas de caracterización individual. Resultados: ingresaron al estudio 491 adolescentes, el 69,86% fue del sexo femenino, la mediana de la edad fue 17 años. Con una frecuencia de 61,16% de conductas sexuales de riesgo, el 47,45% inició sus relaciones sexuales antes de los 16 años, el 48,18% tuvo más de 3 parejas sexuales y el 28,47% no utilizó el preservativo en la primera relación sexual. Se observó que los que tienen mala comunicación con sus padres tienen 2,34 veces el riesgo de presentar alguna conducta sexual de riesgo, siendo dicha relación estadísticamente significativa con un valor p= 0,026. Conclusión: Los adolescentes que tuvieron una mala comunicación con los padres, iniciaron su relación sexual antes de los 16 años, no utilizaron el preservativo en la primera relación sexual o tuvieron 3 o más parejas sexuales tenían un riesgo significativamente mayor para las conductas sexuales de riesgo. |
URI : | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/247 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PREDICTORES DE CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO EN.pdf | 5.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.