Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/167
Título : | CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIEN NACIDOS POR CESÁREA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN EL SANATORIO ALEMÁN DE OBLIGADO, ITAPÚA |
Autor : | GERKE SITZMANN, LILIÁN IRENE |
Palabras clave : | Cesárea – Recién Nacidos – Electiva – Edad Gestacional – Peso de Nacimiento |
Fecha de publicación : | 18-nov-2019 |
Editorial : | FCM-UNCA |
Resumen : | La elección de la vía del parto debe seguir siendo una indicación médica, debidamente justificada en un contexto clínico, como objetivo de esta investigación fue la de caracterizar a los recién nacidos por cesárea en los últimos 10 años el Sanatorio Alemán de Obligado, Itapúa – Paraguay. Métodos: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo y transversal, en el cual se verificó los registros de nacimientos y se recabo datos sobre la madre de los recién nacidos por cesárea, la muestra de estudio estuvo constituida por 604 madres asistidas, se obtuvo la información de las historias clínicas de los recién nacido por cesárea, se consignó en un formato de recolección de datos y se organizó en una base de datos en Excel, se realizó un análisis arrojando los siguientes resultados, los datos revelaron un alto porcentaje de partos por cesárea, representando un 81,24%, la mayor frecuencia de partos por cesárea se produjo en el año 2015 donde se produjo el 85%, en el 2009 y 2014 con el 84,24% y 84,76% respetivamente y en menor medida en el 2017 con 72,22%, respecto a los motivos de la realización del parto por cesárea en las madres, predominaron los antecedentes de cesáreas anteriores con el 44,11%, seguido de la electiva con el 32,72%, así como entre otras alteraciones, el 94,91% fueron recién nacidos a término >37 semanas de gestación, el 97,96% tuvo un peso mayor a 2500 gramos, en cuanto al promedio de las edades gestacionales según los tres criterios, prácticamente no se observan diferencias en la cantidad de semanas, el 98% de los recién nacidos presentó una puntuación en (7 a 10) considerado normal, considerando los recién nacidos que presentaron algún tipo de alteraciones, el 66% fue grande para la edad gestacional, el 14% fue pequeño para la edad gestacional y el 10% presentaron hidronefrosis y depresión neonatal. |
URI : | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/167 |
Aparece en las colecciones: | Tesis-Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LILIÁN IRENE GERKE SITZMANN.pdf | 812.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.