Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/162
Título : | CARACTERIZACIÓN DE NEONATOS CON MALFORMACIONES ANO- RECTALES HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD, PERIODO 2016 A 2018 |
Autor : | ACUÑA MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN |
Palabras clave : | Malformación ano rectal (MAR), Fístula, Atresia rectal, Neonato. |
Fecha de publicación : | 18-nov-2019 |
Editorial : | FCM-UNCA |
Resumen : | Las malformaciones ano- rectales comprenden múltiples defectos congénitos con grado variable de complejidad cuya reparación varia en grado de dificultad técnica. Son unas de las grandes causas de obstrucción intestinal en neonatos. Durante el examen físico de un Recién Nacido con MAR la observación cuidadosa del periné permitirá identificar los signos anatómicos de la anomalía. Al evaluar un recién nacido con malformación anorrectal, se debe descartar la presencia de malformaciones asociadas que puedan poner en peligro la vida. El objetivo del presente trabajo fue determinar las características clínicas y epidemiológicas de neonatos con malformaciones ano rectales. El estudio fue descriptivo, observacional, de corte retrospectivo, en el que se incluyó neonatos ingresados al Servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad, durante el periodo enero 2016 a diciembre 2018. Los resultados fueron los siguientes: prevalencia del 7% de Malformaciones ano rectales, en cuanto a los datos maternos el rango etario materno frecuente fue el de 18 a 35 años, nivel secundario de instrucción académica, la mayoría con controles prenatales suficientes, la vía de resolución más frecuente fue el parto vaginal. En torno a datos de los neonatos, existió predominio del sexo masculino, se reconoció a la mayoría como recién nacido de término y peso adecuado para la edad gestacional al nacimiento. Las principales malformaciones ano rectales consistieron en aquellas que presentan fistulas, la estancia hospitalaria fue menor a 7 días en promedio y en 7% de los pacientes se constató deceso |
URI : | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/162 |
Aparece en las colecciones: | Tesis-Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSÉ RAMÓN ACUÑA MARTÍNEZ.pdf | 524.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.