Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/152
Título : | FACTORES PREDISPONENTES DE LA ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL SANTISIMA TRINIDAD, 2017- 2018 |
Autor : | AGUIAR OVIEDO, CARLOS RAMÓN |
Palabras clave : | Enfermedad de Membrana hialina (EMH), Neonato, Distrés respiratorio. |
Fecha de publicación : | 20-jul-2019 |
Editorial : | FCM-UNCA |
Resumen : | La enfermedad de Membrana Hialina, conocida también como el Síndrome de Dificultad Respiratoria, es una de las patologías más frecuente en neonatos prematuros y ocupa un papel preponderante por su alta morbimortalidad. Es un cuadro propio de los recién nacidos prematuros, caracterizado por dificultad respiratoria progresiva por pulmones inmaduros y por deficiencia de surfactante que recubre a nivel alveolar. Su incidencia aumenta inversamente con respecto a la edad de gestación. Clínicamente se presenta al nacimiento o poco tiempo después con polipnea, taquipnea y dificultad respiratoria progresiva. El manejo de esta patología es complejo y de sostén multidisciplinario. El objetivo del presente estudio es determinar la prevalencia de los factores de riesgos maternos y neonatales, asociados a la enfermedad de membrana hialina, en neonatos que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Santísima Trinidad de Asunción, desde el mes de enero del 2017 a marzo del 2018. Es un estudio de tipo observacional, descriptivo, retrospectivo, conformado por 127 recién nacidos de pretérmino que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Santísima Trinidad de Asunción, durante el periodo de estudio, se encontró una prevalencia del 55% de Enfermedad de Membrana Hialina. Entre los factores maternos se encontró rango de edad de 18 a 35 años, control prenatal insuficiente, comorbilidades tales como bolsa rota e hipertensión inducida por el embarazo. Entre los factores neonatales se observó predominio a menor edad gestacional y extremadamente bajo peso al nacer. Se constató el deceso en el 9% de los pacientes con diagnóstico de EMH. |
URI : | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/152 |
Aparece en las colecciones: | Tesis-Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARLOS RAMÓN AGUIAR OVIEDO.pdf | 783.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.