Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/151
Título : | CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIÉN NACIDOS INGRESADOS EN EL ÁREA DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, AÑO 2017- 2018 |
Autor : | FRANK FLORENTIN, ANDREA IDALINA |
Palabras clave : | Recién Nacidos – Neonatos – Mortalidad. |
Fecha de publicación : | 18-may-2019 |
Editorial : | FCM-UNCA |
Resumen : | Es pertinente conocer las características de los pacientes que ingresan a las unidades de cuidado intensivo neonatal para que las acciones en salud respondan a sus necesidades particulares, este trabajo se presentó como objetivo analizar las características de los recién nacidos ingresados en la Unidad de Cuidado Intermedios Neonatales del Hospital Distrital de Ñemby Nuestra Señora de Lourdes, periodo de enero 2017 a diciembre 2018, se realizó un estudio, descriptivo, retrospectivo y cuantitativo de registros clínicos la muestra de estudio estuvo constituida por 324 fichas de recién nacidos, la recolección de la información se realizó por el llenado de una ficha diseñada previamente para obtener los datos requeridos mediante la revisión los expedientes clínicos de los recién nacidos en el periodo de estudio encontrados que cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión, como resultado se constató una incidencia del 16% de los que ingresaron a la unidad de cuidados intermedio neonatal, así se obtuvo que el 44% de los casos presentaron patologías respiratorias e infecciosas, el 30% presentaron patologías infecciones más hiperbilirrubinemia, el 20% patologías cardiacas y respiratorias, el 12% hiperbilirrubinemia más sífilis neonatal, el 6% prematurez y el 17% presentaron otras alteraciones, se constató que sobrevivieron el 77% y una incidencia de mortalidad del 23% de los casos, la causa de muerte, la principal fue la falla multiorgánica que se presentó en 30% de los casos, seguido de la asfixia severa la cual se presentó en un 24%, la sepsis neonatal fue del 18%. |
URI : | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/151 |
Aparece en las colecciones: | Tesis-Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDREA IDALINA FRANK FLORENTIN.pdf | 818.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.