Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/126
Title: | Frecuencia de factores de riesgo de cáncer de mama en pacientes que acuden al servicio de cirugía general del Instituto de Previsión Social enero-junio 2018 |
Authors: | Irala Burgos, Marcos Antonio |
Keywords: | mama; neoplasias de la mama; grupos de riesgo |
Issue Date: | 18-Nov-2019 |
Publisher: | FCM-UNCA |
Abstract: | Introducción: El cáncer de mamas es uno de los tipos más frecuentes de cáncer a nivel mundial y el más común en las mujeres, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. El cáncer ha logrado ubicarse en el primer lugar de causas de muerte en el mundo. Objetivo: Determinar la frecuencia de factores de riesgo de cáncer de mama en pacientes que acuden al servicio de cirugía general del Instituto de Prevención Social entre enero-junio de 2018. Material y métodos: Es un estudio observacional, descriptivo de corte transversal que incluye a 146 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que consultaron en el Servicio de Cirugía General del Instituto de Previsión Social durante enero y junio del 2018. Se estudiaron los datos sociodemográficos y la presencia de factores de riesgo. Resultados: Se incluyó a 146 pacientes de los cuales 145 (99.3 %) son mujeres con edades comprendidas entre los 26 y 80 años con una media de 47 ± 14 años. Sobre los factores de riesgo presentes en los pacientes estudiados se observa que el más frecuente es poseer antecedentes familiares de cáncer de mama en un 22,03 %, seguido por embarazo tardío en un 13,98 %, le sigue tabaquismo en un 13,56 % y menarquia precoz en un 12,71 %. Conclusión: La mayoría son mujeres, casadas, principalmente del área urbana, empleadas con educación secundaria. Los principales factores de riesgo son: antecedentes familiares, embarazo tardío, tabaquismo, menarquia precoz y sobrepeso/obesidad. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre el peso y el tabaquismo, también se encontró asociación entre antecedente de enfermedad benigna mamaria y antecedentes familiares de cáncer de mama. |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/126 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARCOS ANTONIO IRALA BURGOS.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.