Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/90
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabrera Espinoza, Shyrley Noelia | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T13:33:00Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T13:33:00Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/90 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La mortalidad materna es la cuarta causa de mortalidad en mujeres de 15 a 49 años; y la primera, en las de 25 a 29 años. El nivel de conocimientos de los factores de riesgo asociados a la mortalidad materna contribuye notablemente al descenso de la tasa de mortalidad debido a que las mujeres acuden de manera precoz a la atención en los servicios de salud. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre los factores de riesgo asociados a la mortalidad materna en embarazadas del Hospital Regional de Coronel 2015-2016. Sujetos y Métodos: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal, con componente analítico. Resultados: Ingresaron al estudio 281 madres atendidas en el Hospital Regional de Coronel Oviedo. La edad media fue de 25,12 con un desvío estándar de± 6,85. En cuanto a los datos sociodemográficos el 56% fue del área rural, el 52% de las madres concluyó sus estudios secundarios. El nivel de conocimiento fue insuficiente en el 58%, bueno 32% y excelente en el 10% de las encuestadas. Existe asociación estadísticamente significativa entre el nivel conocimiento, la edad y la procedencia .No existe asociación estadísticamente significativa entre el nivel conocimiento y el estado civil. Conclusión: el nivel de conocimiento acerca de los factores de riesgo asociados a la mortalidad materna en la mayoría de las mujeres embarazadas es insatisfactorio. Variables socio demográficas como edad y procedencia rural están asociados estadísticamente al nivel de conocimiento | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | conocimiento, factores de riesgo, mortalidad materna. | en_US |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre los factores de riesgos asociados a la mortalidad materna en embarazadas que asisten al Hospital Regional de Coronel Oviedo 2015-2016 TESIS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SHYRLEY CABRERA.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.