Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/83
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Vázquez, José Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T13:16:38Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T13:16:38Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/83 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La prevalencia de enfermedades infecciosas detectadas a través de Bancos de Sangre es de suma importancia ya sea por el hecho mismo de hallar casos que para la persona seria un hallazgo casual, capacidad de contagio mediante esta vía y además de la perdida de materia prima importante como son los volúmenes de sangre e insumos. Objetivo: Determinar la prevalencia de VIH, Sífilis y Hepatitis B en donantes que acuden al banco de sangre del Hospital Regional de Coronel Oviedo en el año 2015. Materiales y Métodos: Estudio observacional descriptivo de corte transversal con muestreo probabilístico aleatorio simple. La población está constituida por hemodonadores que acuden al Banco de Sangre del Hospital Regional de Coronel Oviedo. Resultados: la prevalencia de sífilis fue de 6,92%, 2,31% de Hepatitis B y no se halló ningún caso de VIH. La prevalencia de sífilis fue mayor en edades que superaban los 30 años, y fue con mayor frecuencia en el sexo femenino. La frecuencia de Hepatitis B en mayores de 40 años fue de 7,69%, siendo todos del sexo masculino. La frecuencia de Sífilis y Hepatitis B fue de 16,67% y 4,76% respectivamente en quienes practican sexo sin protección. Conclusiones: La prevalencia de Sífilis y Hepatitis B en los hemodonadores se encuentra dentro de lo estimado en comparación con otros estudios. La infección se encontró con mayor frecuencia en mayores de 30 años. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | Prevalencia, Sífilis, Hepatitis B. | en_US |
dc.title | Prevalencia de VIH, Sífilis y Hepatitis B en donantes que acuden al banco de sangre del Hospital Regional de Coronel Oviedo en el año 2015 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOSE M. GONZALEZ.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.