Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/74
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Vázquez, Cinthia Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T16:48:07Z | - |
dc.date.available | 2019-11-12T16:48:07Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/74 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Las enfermedades biliares ocupan un lugar importante entre todas las enfermedades quirúrgicas y son motivo de intervención frecuente, ocupan una de las primeras causas de morbilidad hospitalaria. En los EEUU se calcula que el 10%-15% de la población adulta padece de colelitiasis; Actualmente existen dos opciones quirúrgicas para el tratamiento de la litiasis vesicular sintomática, la colecistectomía convencional abierta y cirugía video laparoscópica. Objetivo: Caracterizar las colecistectomías en el Hospital Regional de Coronel Oviedo periodo 2015-2016. Material y Métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, con muestreo no probabilístico de casos consecutivos. Los datos fueron obtenidos a través de fichas técnicas llenadas con las historias clínicas. Se elaboró una base de datos en una planilla Excel para posterior análisis estadístico en Stata 11.0. Resultados: Se incluyeron a 196 pacientes donde se encontró que el 83,6% eran mujeres, el grupo de edad predominante correspondió a los pacientes de 40 a 49 años 21,4%, el 55,6% fueron del área urbana. El dolor abdominal en el 98,9% como sintomatología predominante, la Colecistitis crónica calculosa en el 50% del diagnóstico operatorio y la técnica quirúrgica empleada en un 98,4% fue la convencional. Conclusión: Se puede concluir que aunque la colecistectomía convencional abierta es el método más antiguo, que se sustituye hoy por las técnicas laparoscópicas, no deja de ser una opción favorable a utilizar con buenos resultados ante la ausencia de tecnología avanzada, el dolor abdominal es la manifestación habitual de la colelitiasis y esta se presenta con predominio en mujeres y adultos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | Litiasis vesicular, Colecistectomía | en_US |
dc.title | Caracterización de las Colecistectomías en el Hospital Regional de Coronel Oviedo periodo 2015-2016 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CINTHIA GONZALEZ | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.