Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/70
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viana Coronel, Ada Luz | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T16:37:45Z | - |
dc.date.available | 2019-11-12T16:37:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/70 | - |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN: El procedimiento médico quirúrgico cesárea fue incorporado a la práctica médica obstétrica con el fin de solucionar aquellos problemas que pudieran significar muerte para la madre y/o el niño. Su frecuencia se ha acrecentado a tal punto que actualmente lo que apareció como una solución, ahora se vislumbra como un problema por su excesiva liberalización. OBJETIVO: Determinar la prevalencia y principales indicaciones de cesárea en las gestantes asistidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Coronel Oviedo, año 2015. MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal con muestreo probabilístico aleatorio simple de las gestantes que terminaron su embarazo en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Coronel Oviedo, año 2015. RESULTADOS: se analizó una muestra con 340 gestantes asistidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Coronel Oviedo, de las cuales 48,82% correspondieron a los partos que finalizaron por cesárea, 21,18% tuvieron como indicación causa materna con 12,65% por cesárea anterior, 23,24% con indicación por causa fetal de las cuales 6,18% correspondieron a alteraciones de la situación y sufrimiento fetal y 4,41% por causa mixta de entre las cuales 2,65% correspondieron a la hipertensión arterial inducida por el embarazo. CONCLUSIÓN: La prevalencia de cesárea en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, fue del 48.82%, las principales indicaciones halladas fueron: cesárea anterior, alteración de la situación fetal, sufrimiento fetal y la hipertensión inducida por el embarazo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | Cesárea, prevalencia, indicaciones. | en_US |
dc.title | Prevalencia de cesárea y principales indicaciones en gestantes asistidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Coronel Oviedo, año 2015. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADA LUZ VIANA.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.