Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/69
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rolón Sánchez, Rodrigo José | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T15:17:45Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T15:17:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/69 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El 10% de la población mundial padece de enfermedad renal crónica. En Paraguay existen 1431 pacientes en tratamiento de hemodiálisis. Es elevada la incidencia de malnutrición en enfermos renales y esto constituye un factor determinante de morbimortalidad. Objetivo: Determinar el estado nutricional de los pacientes que asisten a la unidad de diálisis del Hospital Regional de Coronel Oviedo año 2016. Marco Metodológico: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, con muestreo no probabilístico de casos consecutivos. La población estuvo comprendida por los pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis crónica que asisten a la unidad de diálisis del Hospital Regional de Coronel Oviedo. Resultados: Se incluyeron a 75 pacientes, donde 50,67% correspondió al sexo femenino, la mediana de edad de 58 años comprendida entre 50 y 64 años. El 60% presentó estudios primarios y el 73,33% son casados. Por índice de masa corporal 36% en sobrepeso, 10,66% en obesidad y 6,66% de delgadez. Según porcentaje de peso ideal se constató 26,66 de obesidad grado 1, 17,33% de obesidad grado 2, 20% de sobrepeso, 9,33% de desnutrición leve y 2,66% de desnutrición moderada. La albuminemia demostró 32% de desnutrición moderada, 30,66% de desnutrición leve y 4% de desnutrición grave, sin embargo según el colesterol un 30,66% de riesgo nutricional. El 64% no cumple con la dieta y el 60% presenta disminución del apetito. Conclusión: Predominaron el sexo femenino, baja escolaridad y estado civil casado. Según parámetros antropométricos se constató predominio de obesidad, seguido de sobrepeso y desnutrición, sin embargo con los parámetros bioquímicos predominó la desnutrición. Poco cumplimiento a las recomendaciones nutricionales. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | hemodiálisis, estado nutricional. | en_US |
dc.title | Estado nutricional de los pacientes que asisten a la unidad de diálisis del Hospital Regional de Coronel Oviedo. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Rolón- Tesis.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.