Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/67
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Godoy Lezcano, Ramona | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T13:48:29Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T13:48:29Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/67 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La desnutrición infantil es una causa importante de morbimortalidad producida por el aporte deficiente de nutrientes esenciales para el cuerpo, debido a la disminución en la ingesta, aumento de los requerimientos o aumento de la pérdida. Objetivo: Determinar la prevalencia de desnutrición y factores asociados en niños menores de 5 años internados en el Hospital Regional de Coronel Oviedo en el año 2015. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal con componente analítico, con muestreo probabilístico aleatorio simple. Resultados: La prevalencia de desnutrición en niños menores de 5 años fue del 32,77%, siendo más frecuente la desnutrición leve con un 36,20%; 41,8% tenían menos de 11 meses, 58,64% correspondieron al sexo masculino, el 59,9% provenían del área urbana. Los factores de riesgo fueron: edad materna, siendo mayor en las edades entre 15-20 años con un 37,93%, el 58,60% se encontraba en unión libre, 43,10% culminó la educación secundaria, 51,72% de los padres no trabajan, 24,14% de las familias presentó 2 hijos, 48,27% pesó menos de 2500 gr. al nacer. Las patologías más frecuentes fueron las infecciosas con un 84,48% con predominio de las respiratorias con 75,51%. Conclusiones: La prevalencia de desnutrición en niños menores de 5 años encuentra dentro de los rangos en comparación con otros estudios (40%), siendo más frecuente la desnutrición leve, en el primer año de vida, en el sexo masculino de procedencia urbana; asociada con la edad materna, estado civil, nivel de instrucción, ocupación de los padres, número de hijos y peso al nacer | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | Desnutrición, Factores asociados, Prevalencia | en_US |
dc.title | Prevalencia de desnutrición y factores asociados en niños menores de 5 años internados en el Hospital Regional de Coronel Oviedo. Año 2015 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis final Ramona.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.