Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/63
Title: | Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo de agosto a septiembre del año 2016 |
Authors: | Candia Ramírez, Gonzalo Ramón |
Keywords: | Adherencia al tratamiento, Diabetes Mellitus tipo 2. |
Issue Date: | 1-Dec-2016 |
Publisher: | FCM-UNCA |
Abstract: | Introducción: La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por una elevación de glucosa en sangre, se produce por una alteración en la secreción de la insulina o en la acción. Objetivo: Describir la adherencia al tratamiento farmacológico en los pacientes diabéticos que acuden al Programa de Diabetes del Hospital Regional de Coronel Oviedo. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal con muestreo probabilístico aleatorio simple. La población está constituida por pacientes que acuden al Programa Nacional de Diabetes del Hospital Regional de Coronel Oviedo. Resultados: Un total de 231 pacientes fueron entrevistados durante el periodo de recolección de datos de los cuales 55% corresponde al sexo femenino. Se encontró una adherencia del 44%. Conclusiones: Existe una mala adherencia al tratamiento farmacológico. El 5% de las 101 personas adherentes al tratamiento tienen una Hb1Ac ˂7 |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/63 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gonzalo_Candia_Tesis_-.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.