Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/62
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vargas Encina, Fredy Alexis | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T13:24:08Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T13:24:08Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/62 | - |
dc.description.abstract | Introducción: En Paraguay alrededor de tres cuartas partes de la población del interior del país accede a la misma a través de pozos artesianos a cargo de comisiones denominadas Juntas de Saneamiento, consistente en pozos perforados de profundidad variable que llega a depósitos de agua subterráneas denominado acuíferos y distribuidos a los pobladores en su zona de influencia. El aumento de la densidad poblacional y conjuntamente la demanda ha conllevado al aumento de las Juntas de Saneamiento. Los Coliformes Totales (CT) son considerados como parámetro de la calidad microbiológica del agua, cuya presencia significa contaminación, por ello detectar este grupo de bacterias es de importancia capital en el agua considerada de consumo humano. Objetivo: Examinar las aguas distribuidas por Juntas de Saneamiento en busca de Coliformes Totales en zonas suburbanas de la ciudad de Coronel Oviedo año 2016. Marco Metodológico: Se han evaluado 36 Juntas de Saneamiento de la ciudad de Coronel Oviedo, la cual se ha dividido en cuatro zonas. Previo llenado de un cuestionario socio demográfico de la Junta de Saneamiento se procedió a la extracción de muestras del grifo más cercano previamente desinfectado. La técnica utilizada fue la de filtración en papel de celulosa y colocación de las mismas en medios de cultivo Petrifilm Acqua colocados a 37ºC, cuya evaluación fue a las 24 horas medidos en UFC/mL. Resultados: Se detectaron CT en el 63,89% de las muestras, el 62,07% en muestras donde las Juntas de Saneamiento utilizaban métodos de purificación y 71,43% en donde no utilizaban ningún método. En cuanto a los métodos de purificación, los que no contaban con ningún método fue del 19,44% de las Juntas de Saneamiento, cuyo restante porcentaje utilizaba el método de cloración. En tanto a los años de operación de los pozos fue de 8,53± 2,92 años y la profundidad media de las mismas 154,08±39,39 metros. Conclusiones: Se ha hallado que existe contaminación con CT, no encontrándose una asociación entre la zona de extracción de la muestra y la presencia de CT. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | Agua Potable, Coliformes Totales, Juntas de Saneamiento | en_US |
dc.title | Coliformes Totales en aguas distribuidas por Juntas de Saneamiento de la Ciudad de Coronel Oviedo. Año 2016 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fredy Vargas - Tesis.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.