Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/61
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ríos de Benítez, Fanny Diana | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T13:18:15Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T13:18:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/61 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se produce a través de tres vías: contacto sexual, parenteral y transmisión vertical, de madre a hijo. La transmisión vertical puede ocurrir durante el embarazo, durante el trabajo de parto y en el parto, o bien en el período postnatal, a través de lactancia materna. Diversos estudios han demostrado que en el 50-70% de los casos la transmisión ocurre intraparto. Objetivo general: Evaluar el nivel de conocimiento y prácticas sobre el VIH/Sida, en adolescentes embarazadas que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo. Material y método: Estudio observacional descriptivo de corte transversal con componente analítico. Población de estudio: embarazadas adolescentes que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo. Tamaño de la Muestra: 206 adolescentes embarazadas. Muestreo: no probabilístico, por conveniencia. Resultados: Ingresaron al estudio 206 embarazadas adolescentes. El 51% de las adolescentes embarazadas tiene conocimiento insuficiente, 35,44% tienen conocimiento aceptable, 11,65% bueno y 1,46% muy bueno. Referente a las prácticas de uso de condón el 69,42% tuvieron una práctica incorrecta. Correspondiente a la fuente de información, el 75,24% correspondió a la televisión, el 23,79% charlas y el 0,97% para la radio. Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre las prácticas, la edad y la escolaridad así también entre la escolaridad y los conocimientos. Conclusiones: La mayor parte de las adolescentes embarazadas posee un nivel de conocimiento insuficiente sobre VIH/Sida, con relación a las prácticas de uso de condón la mayoría tuvo una práctica incorrecta. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | VIH, sida, embarazadas, adolescentes | en_US |
dc.title | Nivel de conocimiento y prácticas sobre el VIH/Sida, en adolescentes embarazadas que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo, en el periodo 2015- 2016 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS FANNY RIOS.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.