Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/43
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Portillo Román, Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T17:24:35Z | - |
dc.date.available | 2019-11-08T17:24:35Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/43 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La Tuberculosis (TB) a lo largo de la historia ha tenido grandes avances pero sigue constituyendo un problema de salud pública. Objetivos: Determinar la adherencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes que acudieron al Hospital Regional de Coronel Oviedo durante el año 2017. Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal. Fueron seleccionados 46 pacientes registrados dentro del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis del Hospital Regional de Coronel Oviedo durante 2017. Los registros de adherencia al tratamiento se lograron por medio del test validado de Morisky-Green-Levine. Para el análisis posterior se utilizó el software estadístico Stata®12.0 y presentados en tablas y gráficos. Resultados: La edad media de la población estudiada estuvo alrededor de (32,5±1,67) años. La adherencia al tratamiento según las respuestas del test de Morisky-Green-Levine, muestra en un 71,73%(33/46) adherente, en las cuales, la adherencia al tratamiento con la edad podemos apreciar, que dentro de la región se encontró mayor adherencia en población adulta ≥ 40 años en un 27,27%, que predominan más en el sexo masculino en un 63,64%, con estado civil soltero en un 51,52%, procedentes de la zona rural en un 69,70%. Conclusión: Se encontró mayor adherencia al tratamiento en población adulta, predominan en el sexo masculino, el mayor porcentaje correspondió a pacientes procedentes de zona rural. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | Adherencia, tratamiento, tuberculosis. | en_US |
dc.title | Adherencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes que acudieron al Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2017 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GABRIELA PORTILLO.pdf | 736.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.