Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/341
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROMERO NARVÁEZ, MARIAN GABRIELA | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T14:18:16Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T14:18:16Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/341 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Una de las complicaciones de la diabetes es la retinopatía diabética, una enfermedad donde los niveles elevados de glicemia provocan daños severos en los vasos sanguíneos o crecimientos anormales de nuevos vasos sanguíneos en la retina. De todas las complicaciones que la diabetes puede manifestar en el ojo, la retinopatía es la que puede llevar a la ceguera del paciente en un mayor porcentaje. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre retinopatía diabética y frecuencia de examen de fondo de ojo en pacientes diabéticos del Hospital Regional de Coronel Oviedo en el año 2023. Material y métodos: Se realizó un observacional, descriptivo de corte transversal referente al nivel de conocimiento sobre retinopatía diabética y frecuencia de examen de fondo de ojo en pacientes diabéticos del Hospital Regional de Coronel Oviedo en el año 2023. Resultados: Se incluyeron 80 pacientes, en los cuales se determinó un nivel de conocimiento bajo sobre retinopatía diabética en un 50,0% (40), un nivel medio en el 42,5% (34) y un nivel alto en el 7,5% (6). En cuanto a la frecuencia de examen de fondo de ojo en los pacientes, se identificó que el 63,8% (51) de los mismos no se realiza el examen, mientras que el 28,8% (23) se realiza anualmente, el 5,0% (4) cada 2 años y 2,5% (2) cada 5 años. Conclusión: Se determinó un nivel de conocimiento bajo sobre retinopatía diabética en la mayoría de los pacientes diabéticos del Hospital Regional de Coronel Oviedo en el año 2023 y su vez, se constató que la mayoría de los mismos no se realiza el examen de fondo de ojo | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | en_US |
dc.subject | Diabetes mellitus, Retinopatía diabética, Nivel de conocimiento. | en_US |
dc.title | NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE RETINOPATÍA DIABÉTICA Y FRECUENCIA DE EXAMEN DE FONDO DE OJO EN PACIENTES DIABÉTICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO EN EL AÑO 2023. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.