Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/330
Title: | CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 INTERNADOS POR COMPLICACIONES AGUDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021-2022 |
Authors: | CÁCERES VILLAGRA, JOSÉ RODRIGO |
Keywords: | Subject Keywords Enter the abstract of the item. Abstract Enter the names of any sponsors and/or funding codes in the box. Sponsors Enter any other description or comments in this box. Description |
Issue Date: | 15-Dec-2023 |
Publisher: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
Abstract: | Introducción: La diabetes mellitus (DM) es un problema creciente de salud para el mundo. Este es un problema de salud mundial del que nuestra región no está exenta. Objetivo: Determinar las características clínicas y demográficas de los pacientes ingresados por complicaciones agudas de la diabetes mellitus tipo 2 al Hospital Regional de Coronel Oviedo durante el periodo comprendido entre enero del 2021 a diciembre del 2022. Material y Métodos: Se realizó un estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, de corte transversal. Las variables del estudio son procedencia sociodemográfica, características epidemiológicas, sintomatología, factores de riesgo, características clínicas y terapéutica implementada. Resultados: Se realizó la revisión de 300 fichas clínicas. La edad mínima fue de 25 y la máxima de 85 años, la mitad de los pacientes estuvieron ubicados entre 50 y 68 años de edad. El 53% es de sexo femenino y el 62% procede de zonas urbanas. El 87% padece otras patologías de base, la más frecuente son la hipertensión arterial en un 55% y obesidad en 9%. Las complicaciones y/o motivo de consulta por descompensación, fueron en orden de frecuencia problemas en los pies 26%, enfermedades en los riñones 13%, enfermedades de los ojos 11%, enfermedades del corazón y ataques cerebrales 11%. Se constató que el 48% utiliza insulina, 29% antidiabéticos orales y 16% tratamiento no farmacológico. Conclusión: La diabetes mellitus tipo 2 predomina en edades comprendidas entre 50 y 68 años, el sexo femenino y procedente de zonas urbanas. Las complicaciones más frecuentes fueron pie diabético, enfermedades en los riñones, enfermedades en los ojos enfermedades del corazón y ataques cerebrales. |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/330 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 INTERNADOS POR COMPLICACIONES AGUDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021-2022.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.