Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/328
Title: | NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ARBOVIROSIS EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO EN EL AÑO 2023 |
Authors: | VERA, FELICIANA BEATRIZ |
Keywords: | Arbovirosis, Dengue, Zika, Chikungunya, Nivel de conocimiento |
Issue Date: | 12-Dec-2023 |
Publisher: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
Abstract: | Introducción: El dengue, el zika y el chikungunya son enfermedades virales agudas causadas por virus transmitidos por arbovirus, son una amenaza creciente para la salud a nivel mundial. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre arbovirosis en los pacientes que acuden al consultorio de Medicina Familiar del Hospital Regional de Coronel Oviedo en el año 2023. Material y Métodos: Estudio cuantitativo observacional, descriptivo, de corte transversal, prospectivo. Resultados: Han sido encuestados 324 pacientes. La edad mínima fue de 18 y máxima de 86 años, la mitad se ubicó entre 24 y 42 años de edad. El 78% es del sexo femenino, el 72% procede de zonas urbanas. El 76% de los pacientes considera que las arbovirosis se transmiten a través de la picadura de mosquitos. Entre los signos de alarma del dengue, más de la mitad de los encuestados considera que son el sangrado de mucosas y dolor abdominal. En cuanto a los signos de alarma del chikungunya, el 50% considera que es el dolor corporal, el 39% considera que es el sangrado de nariz o encías y el vómito con sangre. El nivel de conocimiento predominante es el regular en el 49%, el 47% posee un nivel de conocimiento bueno y el 4% restante posee un nivel de conocimiento malo. Entre los métodos utilizados por los pacientes para prevención se citan el uso de repelente, fumigación, uso de ropas mangas largas y mosquitero, eliminación de criaderos, tapar depósitos de agua, lavar frecuentemente los depósitos de agua. El 2% no utiliza ninguna medida. Conclusión: El nivel de conocimiento de la población sobre las arbovirosis es regular. |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/328 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ARBOVIROSIS EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO EN EL AÑO 2023.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.