Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/318
Title: | FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE COMPLICACIONES CRÓNICAS EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2022. |
Authors: | Chaves Ocampos, Jimena María José |
Keywords: | Diabetes mellitus, factores de riesgo, complicaciones crónicas |
Issue Date: | 15-Dec-2022 |
Publisher: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
Abstract: | Introducción: La Diabetes Mellitus comprende un grave problema de Salud Pública, su control consiste en conseguir que el paciente mantenga sus cifras de glicemia controladas para prevenir complicaciones multiorgánicas, por lo cual la adherencia al tratamiento y cambios en el estilo de vida son pilares fundamentales. Las complicaciones crónicas de la diabetes aparecen de forma variada en el curso de la enfermedad y sus frecuencias difieren en forma notable de acuerdo con los diferentes estudios. Objetivo: Analizar los factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones crónicas en diabéticos tipo 2 que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo durante el año 2022. Material y métodos: Estudio de casos y controles. Realizado en 143 pacientes que acudieron al servicio de diabetologia del Hospital Regional de Coronel Oviedo, se les interrogó sobre variables sociodemográficas y posibles factores de riesgo que puedan poseer. Resultados: De 143 pacientes, 112 fueron casos y 31 controles, El 57% (82) femenino y 42% (61) masculino. Se halló significancia estadística en las siguientes variables obesidad (OR 0,14 IC 0,46-2,09 p 0,04), evolución de la enfermedad ≥10 años (OR 7,8 IC 2,01-41,9 p 0,003) y control de glucemia (OR: 0,16 IC 0.02-1,09 p 0,0003). Conclusión: Los pacientes de sexo masculino, con apoyo familiar y control de glicemia resultaron factores protectores para el desarrollo de complicaciones crónicas de la diabetes. Se asociaron con mayor probabilidad de desarrollar las complicaciones crónicas, la hipertensión, hipercoresterolemia, obesidad, evolución de la enfermedad ≥10 años, el etilismo y tabaquismo y también edad >50 años. |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/318 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE COMPLICACIONES CRÓNICAS EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2022..pdf | 637.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.