Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DUARTE SAMUDIO, MARÍA NANCY | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T14:18:54Z | - |
dc.date.available | 2023-11-15T14:18:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/311 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Actualmente las cesáreas por repetición representan una gran problemática de salud pública por las complicaciones que engloban a la madre-hijo durante el embarazo y el parto, incidiendo en la tasa de morbi-mortalidad gineco-obstétrica y neonatal. Objetivo: Determinar la prevalencia de complicaciones por cesáreas a repetición en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2021. Material y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, retrospectivo, sobre la prevalencia de complicaciones por cesáreas a repetición en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2021. Resultados: Se incluyeron 166 mujeres, con un promedio de edad de 31,0 ±6,7 años, mayoritariamente de procedencia rural (58,4%) y estado civil casada (41,6%). Respecto a las características obstétrica, se constató un promedio de 37,9 ±3,7 semanas de edad gestacional, 3 ±1 gestas y 1 ±0,5 cesárea previa. Se constató una prevalencia de complicación por cesárea a repetición de 9,1%, siendo la más frecuente, la infección de la herida (33,3%). Conclusión: Se determinó una mínima prevalencia de complicaciones por cesáreas a repetición en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Coronel Oviedo en año 2021, siendo la complicación más frecuente, la infección de la herida. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | en_US |
dc.subject | Cesárea, prevalencia, complicaciones gineco obstétricas | en_US |
dc.title | PREVALENCIA DE COMPLICACIONES POR CESÁREAS A REPETICIÓN EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE COMPLICACIONES POR CESÁREAS A REPETICIÓN EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021..pdf | 617.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.