Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/306
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAIDANA RIVERO, KAREN LARISSA | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T12:40:54Z | - |
dc.date.available | 2023-11-15T12:40:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/306 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Las fracturas de radio distal tienen una alta incidencia y representa una importante causa de consulta al servicio de traumatología. Objetivo: el objetivo del trabajo es determinar las características clínicas y epidemiológicas de las fracturas de radio distal en el Hospital Regional de Coronel Oviedo en el año 2021. Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal (cuantitativo), con muestreo probabilístico de casos consecutivos. Resultados: Se incluyeron 186 pacientes, 63% fue de sexo masculino, de 1 a 19 años con el 29%. La mayor cantidad fueron procedentes de zona urbana con el 68%; con predominio en estudiantes 40%, el 43% culmino la primaria. Como causa principal el accidente de tránsito en un 40,3%. El lado izquierdo predomino 60% sobre el derecho. La fractura tipo A 69% según la clasificación de la AO fue la más frecuente. El tratamiento de manera quirúrgica 99 % fue la medida más realizada; 92% no presentó complicación y 7% presentó consolidación inadecuada. Conclusión: la mayoría de los pacientes la causante de la fractura fue el accidente de tránsito; más de la mitad fue del lado izquierdo. La mayor parte del tipo A, fueron tratados de manera quirúrgica y no presento complicaciones | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | en_US |
dc.subject | Radio distal, Fractura, mecanismo de lesión, | en_US |
dc.subject | accidentes de tránsito. | en_US |
dc.title | CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE LA FRACTURA DE RADIO DISTAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO EN EL AÑO 2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE LA FRACTURA DE RADIO DISTRITAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO PERIODO EN EL AÑO 2021.pdf | 670.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.