Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/296
Title: | CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021 |
Authors: | GARCÍA MORÍNIGO, ELDER |
Keywords: | Trombosis venosa profunda; Anticoagulantes; Antitrombóticos; Prevalencia |
Issue Date: | 16-Dec-2022 |
Publisher: | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU |
Citation: | FACULTAD CIENCIAS MEDICAS |
Abstract: | Introducción: La trombosis venosa profunda (TVP) cuya incidencia anual se estima en 1-2 episodios por 1.000 personas y constituye la tercera causa de mortalidad cardiovascular en los países desarrollados. Objetivo: Determinar las características clínicas y epidemiológicas de la Trombosis Venosa Profunda en pacientes del Hospital Regional de Coronel Oviedo, año 2021 Material y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal sobre las Características clínicas y epidemiológicas de la Trombosis Venosa Profunda en el Hospital Regional de Coronel Oviedo durante el 2021. Resultados: una prevalencia de 8% (27); el 64% (17) sexo masculino; el promedio de edad fue de 57± 15,3; el 52% (14) área rural; el 59% (16) estado civil casado; el 41% (11) escolaridad primaria; el 44% (12) eran ama de casa; el 52% (14) presentaron edema; el 44% (12) fue el miembro inferior izquierdo; el 26% (7) recibieron Warfarina; el 52% (14) recibieron enoxaparina; el 37% (10) Hipertensión arterial; el 37% (10) Cirugía previa; solo el 37% (10) presento recurrencia. Conclusión: Se encontró una prevalencia de 8% (27) de los cuales el promedio de edad fue de 57± 15,3. Frecuente en sexo masculino de procedían rural. Clínica edema y dolor, más en el miembro inferior izquierdo con factores de riesgos cirugías previas, enfermedad de bases Hipertensión Arterial y recibieron enoxaparina y rivaroxabán |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/296 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2021.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.