Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/294
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AQUINO GONZÁLEZ, DAHIANA RAQUEL | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T18:16:00Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T18:16:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-16 | - |
dc.identifier.citation | FCM | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/294 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La Sífilis trata de una ITS que generalmente se transmite por el contacto con úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca; por medio de las transfusiones de sangre, o mediante la transmisión materno infantil durante el embarazo. Objetivo: El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de sífilis en embarazadas que acuden al servicio de ginecología del Hospital Regional de Coronel Oviedo, durante el año 2021. Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal con muestreo probabilístico, aleatorio simple, durante el año 2021 en el Hospital Regional de Coronel Oviedo - Paraguay Resultados: En cuanto al número de gestantes con sífilis, el 3% (9) tuvieron pruebas VDRL positivas mientras que el 97% (327) resultaron negativas; con respecto a la edad gestacional de las embarazadas con pruebas positivas, el 67% (6) se encontraban entre 28 a 40 semanas las edades estuvieron comprendidas entre 18 y 41 años, el 55% provenía del área urbana. Recibieron tratamiento para la sífilis el 100% de las embarazadas. Conclusión: Mediante este estudio se pudo evidenciar la prevalencia de sífilis en mujeres embarazadas, las características demográficas indican que la mayor parte de la población en estudio pertenece a un sector urbano, con un nivel académico básico y con una pareja estable, sin embargo, el diagnóstico de la infección se realizó a partir de las 28 semanas en la mayoría de los casos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU | en_US |
dc.subject | Sífilis; embarazada; prevalencia. | en_US |
dc.title | Prevalencia de sífilis en embarazadas que acuden al servicio de ginecología DEL Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2021. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prevalencia de sífilis en embarazadas que acuden al servicio de ginecología DEL Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2021..pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.