Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEZCANO AQUINO, ANDREA LEONOR | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T14:42:25Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T14:42:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-16 | - |
dc.identifier.citation | FCM | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/288 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El infarto de miocardio es una de las primeras causas de muerte en Latinoamérica. Fenómeno que afecta a los de menor posición socioeconómica y aumenta la morbimortalidad cardiovascular. La mayor carga de factores de riesgo cardiovascular presenta los grupos más vulnerables en cuanto a ingresos económicos, mala alimentación y poca o nula actividad física. Objetivo: Describir las características de los pacientes con infarto de miocardio con y sin elevación del segmento ST, en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social en el Servicio de Clínica Médica II, marzo a septiembre 2022. Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal (n: 100),de pacientes con diagnóstico de infarto de miocardio con y sin elevación del segmento ST en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social, Servicio de Clínica Médica II desde marzo a septiembre 2022. Resultados: Se incluyó a 100 pacientes, con edad promedio de 67,9± 10,2 años, 39,0% entre 68 y 77 años. 60,0% de sexo masculino, la procedencia, el 63,0% correspondió al área urbana, el tiempo trascurrido, el 73,0% llegaron en un tiempo mayor a una hora, el 91,0% presentó hipertensión arterial, 42,0% diabetes mellitus, 20,0% dislipidemias, 14,0% obesidad. El 62,0% de los presentó infarto sin elevación del segmento ST, el 30.0% con lesiones de 2 vasos coronarios y 60,0% se realizó angioplastia con colocacion de stent. Conclusión: Los pacientes presentan tendencia a un patrón electrocardiográfico de infarto sin elevación del segmento ST, a la lesión de más de un vaso coronario, el sexo masculino fue predominante y la mayoría presentaron hipertensión arterial. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU | en_US |
dc.subject | Infarto de Miocardio; Elevación del ST; Cateterismo. | en_US |
dc.title | CARACTERIZACIÓN CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON Y SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST Hospital Central del Instituto de Previsión Social, Servicio de Clínica Médica II. Marzo 2022 a septiembre del 2022 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON Y SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.