Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERREIRA PRIETO, ROCÍO CELESTE | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T13:45:21Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T13:45:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-15 | - |
dc.identifier.citation | FCM | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/281 | - |
dc.description.abstract | Introducción: En gineco-obstetricia, el embarazo ectópico es reconocido como una de las patologías que contribuye en el aumento de mortandad materna en un 10 a 15% de los casos. Cabe mencionar que no se presentan en gran magnitud, sin embargo, en los últimos años, la incidencia fue aumentando, por lo que afirman una incidencia de 1 a 2% de todos los embarazos actualmente. Objetivo: Determinar la prevalencia de embarazo ectópico en pacientes embarazadas que acudieron al servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Coronel Oviedo durante los años 2020-2021. Material y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, retrospectivo. La población estuvo comprendida por mujeres embarazadas que acudieron al servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Coronel Oviedo, durante el periodo comprendido entre Enero 2020 a Agosto 2021. Resultados: Se incluyeron 3065 mujeres embarazadas, en las cuales se halló una prevalencia de embarazo ectópico de 0,65%. En las mujeres diagnosticadas, se constató un promedio de 30,8 ±7,1 años; el 55% fueron de procedencia rural y el 42% casadas. Referente a la localización del embarazo ectópico, el 40% se encontraba en la trompa izquierda; el 85% no presentaban antecedente de embarazo ectópico previo. El 100% se encontraban en el primer trimestre, se halló un promedio de 2 ±1,5 gestas y el 74% eran nulíparas. El 85% no presentaron antecedente de cesárea previa. Conclusión: Se determinó una mínima prevalencia de embarazo ectópico en pacientes embarazadas que acudieron al servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Coronel Oviedo durante los años 2020-2021. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU | en_US |
dc.subject | Embarazo Ectópico, prevalencia, complicaciones del embarazo. | en_US |
dc.title | PREVALENCIA DE EMBARAZO ECTÓPICO EN MUJERES QUE ACUDIERON AL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, DURANTE EL PERIODO DE ENERO 2020 A AGOSTO 2021. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVAL~1.PDF | 810.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.