Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GONZÁLEZ, MARIAN MONSERRAT | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T13:42:29Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T13:42:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-15 | - |
dc.identifier.citation | FCM | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/280 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Una de las enfermedades consideradas de gran importancia a nivel de salud pública es la diabetes mellitus, la cual fue estudiada a lo largo del tiempo y se afirma que va en aumento en la población pediátrica y adolescente, lo cual se hace importante corroborar a través de estudios epidemiológicos. Objetivo: Determinar la prevalencia de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 en adolescentes que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo, durante el periodo de enero 2020 a septiembre 2021. Material y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, retrospectivo. La población estuvo comprendida por adolescentes que acudieron al Hospital Regional de Coronel Oviedo durante el periodo de enero 2020 a septiembre 2021. Resultados: Se incluyeron al estudio 89 adolescentes, se constató una prevalencia de diabetes tipo 1 en el 81,0% y diabetes tipo 2 en un 4,5%. Se halló un promedio de edad de 13,4 ±2,5 años, el 54,0% correspondían al sexo masculino, y el 46,0% al femenino, el 70,0% era de procedencia urbana. En un 30,3% no presentaron factores de riesgo, sin embargo, un 30,3% presentó factores relacionados con el estilo de vida y el examen físico, mientras que un 23,3% factores perinatales y postnatales. En el 78,7% de los adolescentes con edades entre 10 a 13 años se constató una mayor prevalencia de diabetes mellitus tipo 1, como también en el 83,3% de los adolescentes de sexo masculino. Conclusión: Se determinó una alta prevalencia de diabetes mellitus tipo 1 y una mínima prevalencia de diabetes tipo 2 en los adolescentes que acudieron al Hospital Regional de Coronel Oviedo, durante el periodo 2020 a 2021. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU | en_US |
dc.subject | Prevalencia, diabetes mellitus, adolescentes, factores de riesgo. | en_US |
dc.title | PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y TIPO 2 EN ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, DURANTE EL PERIODO DE ENERO 2020 A SEPTIEMBRE 2021. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y TIPO 2 EN ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, DURANTE EL PERIODO DE ENERO 2020 A SEPTIEMBRE 2021..pdf | 451.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.